| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | 970$ | 860$ | 1.010$ | 1.060$ |
|
| Albania | 7.390$ | 8.360$ | 8.520$ | 8.740$ |
|
| Alemania | 36.180$ | 37.540$ | 36.740$ | 37.950$ |
|
| Andorra | |||||
| Angola | 4.530$ | 5.010$ | 5.420$ | 5.410$ |
|
| Antigua y Barbuda | 23.180$ | 23.500$ | 21.080$ | 20.240$ |
|
| Arabia Saudita | 21.870$ | 22.760$ | 22.750$ |
|
|
| Argelia | 7.660$ | 7.940$ | 8.140$ | 8.180$ |
|
| Argentina | 13.060$ | 14.100$ | 14.230$ | 15.570$ |
|
| Armenia | 5.760$ | 6.340$ | 5.420$ | 5.660$ |
|
| Aruba | |||||
| Australia | 34.770$ | 35.610$ | 38.380$ |
|
|
| Austria | 37.620$ | 39.720$ | 38.620$ | 39.790$ |
|
| Azerbaiyán | 6.650$ | 7.770$ | 8.740$ | 9.280$ |
|
| Bahamas | 26.070$ | 26.120$ | 24.800$ |
|
|
| Bahrein | 26.570$ | 24.710$ |
|
||
| Bangladesh | 1.470$ | 1.600$ | 1.710$ | 1.810$ |
|
| Barbados | 17.720$ | 17.960$ | 19.000$ |
|
|
| Belarús | 10.830$ | 12.280$ | 12.530$ | 13.590$ |
|
| Bélgica | 36.000$ | 37.520$ | 36.190$ | 38.260$ |
|
| Belice | 5.780$ | 6.000$ | 6.080$ | 6.210$ |
|
| Benin | 1.440$ | 1.530$ | 1.570$ | 1.590$ |
|
| Bermudas | |||||
| Bhután | 4.080$ | 4.000$ | 4.530$ | 4.990$ |
|
| Bolivia | 4.090$ | 4.390$ | 4.510$ | 4.640$ |
|
| Bosnia y Herzegovina | 8.140$ | 8.950$ | 8.840$ | 8.810$ |
|
| Botswana | 12.370$ | 12.990$ | 13.060$ | 13.700$ |
|
| Brasil | 9.570$ | 10.160$ | 10.230$ | 11.000$ |
|
| Brunei Darussalam | 51.980$ | 51.040$ | 50.180$ |
|
|
| Bulgaria | 11.400$ | 13.250$ | 13.290$ | 13.290$ |
|
| Burkina Faso | 1.100$ | 1.130$ | 1.160$ | 1.250$ |
|
| Burundi | 370$ | 390$ | 400$ | 400$ |
|
| Cabo Verde | 3.280$ | 3.510$ | 3.680$ | 3.820$ |
|
| Camboya | 1.830$ | 1.960$ | 1.980$ | 2.080$ |
|
| Camerún | 2.150$ | 2.190$ | 2.240$ | 2.270$ |
|
| Canadá | 37.810$ | 38.500$ | 37.260$ | 38.310$ |
|
| Chad | 1.150$ | 1.100$ | 1.200$ | 1.220$ |
|
| Chile | 12.290$ | 13.420$ | 13.270$ | 14.590$ |
|
| China | 5.580$ | 6.230$ | 6.870$ | 7.640$ |
|
| Chipre | 26.390$ | 29.230$ | 30.170$ | 30.300$ |
|
| Colombia | 8.260$ | 8.580$ | 8.760$ | 9.060$ |
|
| Comoras | 1.080$ | 1.080$ | 1.090$ | 1.090$ |
|
| Congo, República del | 2.460$ | 2.770$ | 2.890$ | 3.220$ |
|
| Congo, República Democrática del | 300$ | 290$ | 310$ | 320$ |
|
| Corea, República de | 26.240$ | 27.080$ | 27.250$ | 29.010$ |
|
| Corea, República Popular Democrática de | |||||
| Costa Rica | 10.610$ | 11.000$ | 10.830$ | 11.270$ |
|
| Côte d'Ivoire | 1.670$ | 1.720$ | 1.790$ | 1.810$ |
|
| Croacia | 18.300$ | 19.670$ | 19.260$ | 18.860$ |
|
| Cuba | |||||
| Dinamarca | 38.130$ | 40.000$ | 38.360$ | 40.230$ |
|
| Djibouti | 2.290$ | 2.400$ | 2.460$ |
|
|
| Dominica | 10.440$ | 11.500$ | 11.820$ | 11.990$ |
|
| Ecuador | 6.860$ | 7.530$ | 7.590$ | 7.880$ |
|
| Egipto, República Árabe de | 5.310$ | 5.710$ | 5.940$ | 6.060$ |
|
| El Salvador | 6.340$ | 6.560$ | 6.380$ | 6.550$ |
|
| Emiratos Árabes Unidos | 62.650$ | 56.450$ | 50.580$ |
|
|
| Eritrea | 590$ | 530$ | 540$ | 540$ |
|
| Eslovenia | 26.650$ | 28.410$ | 26.940$ | 26.660$ |
|
| España | 31.490$ | 32.270$ | 31.520$ | 31.640$ |
|
| Estados Unidos | 46.740$ | 47.280$ | 45.400$ | 47.360$ |
|
| Estonia | 19.810$ | 20.630$ | 19.420$ | 19.760$ |
|
| Etiopía | 800$ | 880$ | 960$ | 1.040$ |
|
| Ex República Yugoslava de Macedonia | 9.040$ | 10.780$ | 11.040$ | 10.920$ |
|
| Federación de Rusia | 16.400$ | 19.850$ | 18.270$ | 19.190$ |
|
| Fiji | 4.470$ | 4.560$ | 4.630$ | 4.510$ |
|
| Filipinas | 3.490$ | 3.680$ | 3.720$ | 3.980$ |
|
| Finlandia | 36.190$ | 38.200$ | 36.270$ | 37.290$ |
|
| Francia | 33.710$ | 34.540$ | 33.870$ | 34.440$ |
|
| Gabón | 12.390$ | 12.740$ | 12.950$ | 13.170$ |
|
| Gambia | 1.140$ | 1.230$ | 1.290$ | 1.300$ |
|
| Georgia | 4.700$ | 4.840$ | 4.720$ | 4.990$ |
|
| Ghana | 1.380$ | 1.490$ | 1.530$ | 1.660$ |
|
| Granada | 10.370$ | 10.680$ | 9.640$ | 9.890$ |
|
| Grecia | 26.930$ | 28.610$ | 28.180$ | 27.050$ |
|
| Groenlandia | |||||
| Guam | |||||
| Guatemala | 4.490$ | 4.630$ | 4.600$ | 4.650$ |
|
| Guinea | 940$ | 960$ | 960$ | 1.020$ |
|
| Guinea-Bissau | 1.080$ | 1.110$ | 1.150$ | 1.180$ |
|
| Guinea Ecuatorial | 16.240$ | 20.950$ | 25.530$ | 23.750$ |
|
| Guyana | 2.960$ | 3.110$ | 3.270$ | 3.450$ |
|
| Haití | 1.150$ | 1.140$ | 1.180$ |
|
|
| Honduras | 3.660$ | 3.800$ | 3.720$ | 3.770$ |
|
| Hong Kong, Región Administrativa Especial | 43.640$ | 46.260$ | 44.670$ | 47.480$ |
|
| Hungría | 17.610$ | 19.220$ | 19.060$ | 19.050$ |
|
| India | 2.840$ | 3.000$ | 3.290$ | 3.550$ |
|
| Indonesia | 3.470$ | 3.740$ | 3.940$ | 4.200$ |
|
| Irán, República Islámica del | 10.820$ | 11.210$ | 11.490$ |
|
|
| Iraq | 3.030$ | 3.370$ | 3.390$ | 3.370$ |
|
| Irlanda | 39.450$ | 37.100$ | 33.170$ | 33.370$ |
|
| Isla de Man | |||||
| Islandia | 35.330$ | 30.900$ | 29.610$ | 27.680$ |
|
| Islas Caimán | |||||
| Islas Feroe | |||||
| Islas Marshall | |||||
| Islas Salomón | 2.310$ | 2.250$ | 2.030$ | 2.210$ |
|
| Islas Turcas y Caicos | |||||
| Islas Vírgenes (EE.UU.) | |||||
| Israel | 26.550$ | 27.120$ | 26.850$ | 27.630$ |
|
| Italia | 31.700$ | 32.760$ | 31.930$ | 31.130$ |
|
| Jamaica | 7.370$ | 7.520$ | 7.280$ | 7.310$ |
|
| Japón | 34.700$ | 34.920$ | 32.880$ | 34.640$ |
|
| Jordania | 5.360$ | 5.720$ | 5.790$ | 5.800$ |
|
| Kazajstán | 9.540$ | 9.710$ | 10.250$ | 10.770$ |
|
| Kenya | 1.540$ | 1.590$ | 1.650$ | 1.680$ |
|
| Kirguistán | 1.990$ | 2.140$ | 2.210$ | 2.100$ |
|
| Kiribati | 3.590$ | 3.670$ | 3.340$ | 3.530$ |
|
| Kosovo | |||||
| Kuwait | 58.350$ | ||||
| Lesotho | 1.730$ | 1.820$ | 1.880$ | 1.960$ |
|
| Letonia | 16.610$ | 17.930$ | 17.400$ | 16.350$ |
|
| Líbano | 11.130$ | 12.150$ | 13.050$ | 14.080$ |
|
| Liberia | 300$ | 320$ | 340$ | 340$ |
|
| Libia | 16.520$ | 16.710$ | 16.880$ |
|
|
| Liechtenstein | |||||
| Lituania | 17.420$ | 18.940$ | 17.380$ | 17.870$ |
|
| Luxemburgo | 68.010$ | 67.220$ | 55.940$ | 61.790$ |
|
| Madagascar | 960$ | 1.030$ | 960$ | 960$ |
|
| Malasia | 13.050$ | 13.620$ | 13.550$ | 14.220$ |
|
| Malawi | 730$ | 790$ | 830$ | 850$ |
|
| Maldivas | 7.000$ | 7.900$ | 7.420$ | 8.110$ |
|
| Malí | 970$ | 970$ | 1.000$ | 1.030$ |
|
| Malta | 22.710$ | 24.400$ | 23.690$ | 24.840$ |
|
| Mariana | |||||
| Marruecos | 3.990$ | 4.240$ | 4.440$ | 4.600$ |
|
| Mauricio | 12.050$ | 12.780$ | 13.120$ | 13.960$ |
|
| Mauritania | 1.850$ | 1.930$ | 1.910$ | 1.960$ |
|
| Mayotte | |||||
| México | 13.890$ | 14.510$ | 13.570$ | 14.290$ |
|
| Micronesia (Estados Federados de) | 3.380$ | 3.290$ | 3.430$ | 3.490$ |
|
| Mónaco | |||||
| Mongolia | 3.450$ | 3.750$ | 3.660$ | 3.670$ |
|
| Montenegro | 12.390$ | 13.980$ | 12.920$ | 12.930$ |
|
| Mozambique | 730$ | 790$ | 880$ | 930$ |
|
| Myanmar | 1.410$ | 1.580$ | 1.770$ | 1.950$ |
|
| Namibia | 5.890$ | 6.140$ | 6.190$ | 6.420$ |
|
| Nepal | 1.050$ | 1.120$ | 1.170$ | 1.210$ |
|
| Nicaragua | 2.620$ | 2.730$ | 2.610$ | 2.790$ |
|
| Níger | 660$ | 710$ | 680$ | 720$ |
|
| Nigeria | 1.860$ | 1.990$ | 2.110$ | 2.170$ |
|
| Noruega | 54.830$ | 60.220$ | 54.220$ | 56.830$ |
|
| Nueva Caledonia | |||||
| Nueva Zelandia | 26.520$ | 27.090$ | 28.050$ |
|
|
| Omán | 23.450$ | 25.550$ | 25.190$ |
|
|
| Países Bajos | 41.410$ | 41.840$ | 39.720$ | 41.900$ |
|
| Pakistán | 2.510$ | 2.570$ | 2.680$ | 2.790$ |
|
| Palau | 14.470$ | 11.420$ | 10.530$ | 11.000$ |
|
| Panamá | 10.700$ | 11.890$ | 12.210$ | 12.770$ |
|
| Papua Nueva Guinea | 2.060$ | 2.190$ | 2.310$ | 2.420$ |
|
| Paraguay | 4.390$ | 4.670$ | 4.460$ | 5.050$ |
|
| Perú | 7.170$ | 8.080$ | 8.270$ | 8.930$ |
|
| Polinesia Francesa | |||||
| Polonia | 16.160$ | 17.690$ | 18.260$ | 19.060$ |
|
| Portugal | 23.440$ | 24.060$ | 24.040$ | 24.760$ |
|
| Puerto Rico | |||||
| Qatar | |||||
| Región Administrativa Especial de Macao, China | 48.100$ | 44.030$ | 45.220$ |
|
|
| Reino Unido | 36.180$ | 37.490$ | 35.640$ | 36.410$ |
|
| República Árabe Siria | 4.600$ | 4.790$ | 5.080$ | 5.120$ |
|
| República Centroafricana | 740$ | 750$ | 770$ | 790$ |
|
| República Checa | 22.830$ | 24.690$ | 24.060$ | 23.620$ |
|
| República Democrática Popular Lao | 1.970$ | 2.120$ | 2.330$ | 2.460$ |
|
| República de Moldova | 2.980$ | 3.300$ | 3.040$ | 3.360$ |
|
| República Dominicana | 7.510$ | 8.060$ | 8.390$ | 9.030$ |
|
| República Eslovaca | 20.230$ | 22.730$ | 22.450$ | 23.100$ |
|
| Ribera Occidental y Gaza | |||||
| Rumania | 12.660$ | 14.600$ | 14.480$ | 14.060$ |
|
| Rwanda | 970$ | 1.070$ | 1.100$ | 1.150$ |
|
| Saint Kitts y Nevis | 16.640$ | 17.820$ | 16.740$ | 15.850$ |
|
| Samoa | 4.080$ | 4.100$ | 4.150$ | 4.270$ |
|
| Samoa Americana | |||||
| San Marino | |||||
| Santa Lucía | 9.300$ | 9.910$ | 10.080$ | 10.520$ |
|
| Santo Tomé y Príncipe | 1.720$ | 1.800$ | 1.850$ | 1.920$ |
|
| San Vicente y las Granadinas | 10.270$ | 10.680$ | 10.850$ | 10.830$ |
|
| Senegal | 1.800$ | 1.870$ | 1.860$ | 1.910$ |
|
| Serbia | 9.900$ | 11.160$ | 10.860$ | 11.020$ |
|
| Seychelles | 20.010$ | 19.130$ | 19.160$ | 21.210$ |
|
| Sierra Leona | 720$ | 760$ | 800$ | 830$ |
|
| Singapur | 51.310$ | 49.840$ | 49.870$ | 55.790$ |
|
| Somalia | |||||
| Sri Lanka | 4.160$ | 4.400$ | 4.650$ | 5.010$ |
|
| Sudáfrica | 9.620$ | 10.090$ | 10.100$ | 10.360$ |
|
| Sudán | 1.830$ | 1.950$ | 2.010$ | 2.030$ |
|
| Suecia | 39.360$ | 40.850$ | 37.860$ | 39.730$ |
|
| Suiza | 43.560$ | 42.890$ | 46.800$ | 50.170$ |
|
| Suriname | 6.980$ | 7.420$ | 7.680$ |
|
|
| Swazilandia | 5.110$ | 5.330$ | 4.940$ | 4.840$ |
|
| Tailandia | 7.420$ | 7.730$ | 7.610$ | 8.190$ |
|
| Tanzanía | 1.220$ | 1.310$ | 1.370$ | 1.430$ |
|
| Tayikistán | 1.740$ | 1.910$ | 2.070$ | 2.140$ |
|
| Timor-Leste | 3.060$ | 4.700$ | 3.540$ | 3.600$ |
|
| Togo | 810$ | 840$ | 870$ | 890$ |
|
| Tonga | 4.410$ | 4.590$ | 4.630$ | 4.580$ |
|
| Trinidad y Tobago | 23.980$ | 24.990$ | 24.300$ | 24.040$ |
|
| Túnez | 7.970$ | 8.390$ | 8.760$ | 9.060$ |
|
| Turkmenistán | 5.800$ | 6.700$ | 7.100$ | 7.490$ |
|
| Turquía | 13.800$ | 14.820$ | 14.040$ | 15.170$ |
|
| Tuvalu | |||||
| Ucrania | 6.860$ | 7.250$ | 6.240$ | 6.620$ |
|
| Uganda | 1.070$ | 1.150$ | 1.220$ | 1.250$ |
|
| Uruguay | 11.210$ | 12.380$ | 12.920$ | 13.990$ |
|
| Uzbekistán | 2.440$ | 2.630$ | 2.870$ | 3.120$ |
|
| Vanuatu | 3.830$ | 4.230$ | 4.220$ | 4.320$ |
|
| Venezuela | 12.320$ | 12.930$ | 12.410$ | 12.150$ |
|
| Viet Nam | 2.560$ | 2.740$ | 2.870$ | 3.070$ |
|
| Yemen, Rep. del | 2.230$ | 2.250$ | 2.370$ |
|
|
| Zambia | 1.150$ | 1.260$ | 1.310$ | 1.380$ |
|
| Zimbabwe |