Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 970$ 860$ 1.010$ 1.060$
Albania 7.380$ 8.280$ 8.500$ 8.520$
Alemania 36.170$ 37.590$ 36.800$ 38.100$
Andorra
Angola 4.530$ 4.950$ 5.330$ 5.460$
Antigua y Barbuda 23.180$ 23.500$ 21.080$ 20.400$
Arabia Saudita 21.870$ 22.760$ 22.750$
Argelia 7.660$ 7.940$ 8.300$ 8.100$
Argentina 13.060$ 14.100$ 14.230$ 15.570$
Armenia 5.760$ 6.340$ 5.420$ 5.660$
Aruba
Australia 34.760$ 35.920$ 38.350$ 36.910$
Austria 37.610$ 39.700$ 38.570$ 39.790$
Azerbaiyán 6.650$ 7.770$ 8.740$ 9.270$
Bahamas 32.720$ 33.040$ 31.020$ 30.620$
Bahrein 26.570$ 24.710$
Bangladesh 1.470$ 1.600$ 1.710$ 1.810$
Barbados 17.720$ 17.960$ 19.000$
Belarús 10.830$ 12.280$ 12.530$ 13.590$
Bélgica 35.990$ 37.530$ 36.450$ 38.290$
Belice 5.780$ 6.000$ 6.080$ 6.200$
Benin 1.440$ 1.530$ 1.570$ 1.590$
Bermudas
Bhután 4.080$ 4.000$ 4.530$ 4.990$
Bolivia 4.090$ 4.390$ 4.510$ 4.640$
Bosnia y Herzegovina 8.140$ 8.970$ 8.880$ 8.910$
Botswana 12.370$ 12.990$ 13.060$ 13.700$
Brasil 9.570$ 10.160$ 10.230$ 11.000$
Brunei Darussalam 51.980$ 51.040$ 50.180$
Bulgaria 11.400$ 13.230$ 13.250$ 13.440$
Burkina Faso 1.100$ 1.130$ 1.160$ 1.250$
Burundi 370$ 390$ 400$ 400$
Cabo Verde 3.190$ 3.410$ 3.580$ 3.710$
Camboya 1.830$ 1.960$ 1.980$ 2.080$
Camerún 2.150$ 2.190$ 2.240$ 2.270$
Canadá 37.860$ 38.490$ 37.260$ 38.370$
Chad 1.150$ 1.100$ 1.200$ 1.220$
Chile 12.280$ 13.420$ 13.290$ 14.640$
China 5.580$ 6.230$ 6.870$ 7.640$
Chipre 26.390$ 29.790$ 30.750$ 30.890$
Colombia 8.260$ 8.590$ 8.780$ 9.060$
Comoras 1.080$ 1.080$ 1.090$ 1.090$
Congo, República del 2.450$ 2.760$ 2.890$ 3.190$
Congo, República Democrática del 300$ 290$ 310$ 320$
Corea, República de 26.230$ 27.080$ 27.290$ 29.110$
Corea, República Popular Democrática de
Costa Rica 10.610$ 11.000$ 10.830$ 11.270$
Côte d'Ivoire 1.670$ 1.720$ 1.790$ 1.810$
Croacia 18.300$ 19.620$ 19.040$ 18.680$
Cuba
Curacao
Dinamarca 38.120$ 40.460$ 38.910$ 41.100$
Djibouti 2.290$ 2.400$ 2.460$
Dominica 10.440$ 11.500$ 11.820$ 11.940$
Ecuador 6.860$ 7.530$ 7.590$ 7.880$
Egipto, República Árabe de 5.310$ 5.710$ 5.940$ 6.060$
El Salvador 6.340$ 6.560$ 6.380$ 6.550$
Emiratos Árabes Unidos 62.650$ 56.450$ 50.580$
Eritrea 590$ 530$ 540$ 540$
Eslovenia 26.650$ 28.260$ 26.620$ 26.530$
España 31.490$ 32.240$ 31.600$ 31.800$
Estados Unidos 46.800$ 47.320$ 45.440$ 47.310$
Estonia 19.800$ 20.710$ 19.360$ 19.810$
Etiopía 800$ 880$ 960$ 1.040$
Ex República Yugoslava de Macedonia 9.040$ 10.600$ 11.130$ 11.070$
Federación de Rusia 16.350$ 19.850$ 18.280$ 19.240$
Fiji 4.470$ 4.560$ 4.630$ 4.510$
Filipinas 3.490$ 3.680$ 3.720$ 3.980$
Finlandia 36.180$ 38.280$ 36.260$ 37.070$
Francia 33.700$ 34.740$ 34.230$ 34.750$
Gabón 12.350$ 12.420$ 12.960$ 13.060$
Gambia 1.140$ 1.230$ 1.290$ 1.300$
Georgia 4.700$ 4.840$ 4.720$ 4.990$
Ghana 1.200$ 1.330$ 1.530$ 1.620$
Granada 10.370$ 10.680$ 9.640$ 9.930$
Grecia 26.930$ 28.600$ 28.670$ 27.630$
Groenlandia
Guam
Guatemala 4.490$ 4.630$ 4.600$ 4.650$
Guinea 940$ 960$ 960$ 1.020$
Guinea-Bissau 1.080$ 1.110$ 1.150$ 1.180$
Guinea Ecuatorial 16.240$ 20.950$ 25.530$ 23.760$
Guyana 2.960$ 3.110$ 3.270$ 3.450$
Haití 1.150$ 1.140$ 1.180$
Honduras 3.660$ 3.800$ 3.720$ 3.770$
Hong Kong, Región Administrativa Especial 43.640$ 46.260$ 44.670$ 47.480$
Hungría 17.610$ 19.120$ 19.260$ 19.550$
India 2.720$ 2.870$ 3.150$ 3.400$
Indonesia 3.470$ 3.740$ 3.940$ 4.200$
Irán, República Islámica del 10.820$ 11.210$ 11.490$
Iraq 3.030$ 3.370$ 3.390$ 3.370$
Irlanda 39.440$ 37.040$ 33.130$ 33.540$
Isla de Man
Isla de San Martín (parte francesa)
Islandia 35.320$ 31.200$ 29.620$ 28.270$
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall
Islas Salomón 2.310$ 2.250$ 2.030$ 2.220$
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 26.640$ 27.120$ 26.880$ 27.660$
Italia 32.040$ 33.010$ 32.250$ 31.810$
Jamaica 7.370$ 7.520$ 7.280$ 7.310$
Japón 34.660$ 34.920$ 32.930$ 34.610$
Jordania 5.360$ 5.720$ 5.790$ 5.800$
Kazajstán 9.540$ 9.710$ 10.140$ 10.770$
Kenya 1.540$ 1.560$ 1.590$ 1.640$
Kirguistán 1.980$ 2.120$ 2.190$ 2.070$
Kiribati 3.590$ 3.670$ 3.340$ 3.520$
Kosovo
Kuwait 58.350$
Lesotho 1.740$ 1.850$ 1.930$ 1.970$
Letonia 16.610$ 17.910$ 17.210$ 16.320$
Líbano 11.130$ 12.150$ 13.050$ 14.090$
Liberia 300$ 320$ 340$ 340$
Libia 16.520$ 16.710$ 16.880$
Liechtenstein
Lituania 17.420$ 18.900$ 17.230$ 17.840$
Luxemburgo 67.990$ 67.130$ 55.700$ 61.240$
Madagascar 960$ 1.030$ 960$ 960$
Malasia 13.050$ 13.620$ 13.550$ 14.220$
Malawi 730$ 790$ 830$ 860$
Maldivas 7.000$ 7.900$ 7.420$ 8.110$
Malí 970$ 970$ 1.000$ 1.030$
Malta 22.710$ 24.540$ 24.160$ 24.820$
Mariana
Marruecos 3.990$ 4.240$ 4.440$ 4.600$
Mauricio 12.060$ 12.780$ 13.180$ 13.980$
Mauritania 2.340$ 2.440$ 2.410$ 2.410$
Mayotte
México 13.790$ 14.520$ 13.650$ 14.400$
Micronesia (Estados Federados de) 3.380$ 3.290$ 3.430$ 3.490$
Mónaco
Mongolia 3.450$ 3.750$ 3.660$ 3.670$
Montenegro 12.390$ 13.850$ 12.870$ 12.770$
Mozambique 730$ 790$ 880$ 930$
Myanmar 1.410$ 1.580$ 1.770$ 1.950$
Namibia 5.890$ 6.140$ 6.190$ 6.420$
Nepal 1.050$ 1.120$ 1.170$ 1.210$
Nicaragua 2.620$ 2.730$ 2.610$ 2.790$
Níger 660$ 710$ 680$ 720$
Nigeria 1.860$ 1.990$ 2.110$ 2.240$
Noruega 55.660$ 61.060$ 55.000$ 58.570$
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia 26.550$ 27.090$ 28.100$
Omán 23.450$ 25.550$ 25.190$
Países Bajos 41.400$ 42.000$ 40.050$ 41.810$
Pakistán 2.510$ 2.570$ 2.680$ 2.790$
Palau 14.470$ 11.420$ 10.530$ 11.000$
Panamá 10.700$ 11.890$ 12.210$ 12.770$
Papua Nueva Guinea 2.060$ 2.190$ 2.310$ 2.420$
Paraguay 4.390$ 4.660$ 4.450$ 5.080$
Perú 7.170$ 8.080$ 8.270$ 8.930$
Polinesia Francesa
Polonia 16.160$ 17.660$ 18.250$ 19.160$
Portugal 23.430$ 24.050$ 23.920$ 24.590$
Puerto Rico
Qatar
Región Administrativa Especial de Macao, China 48.100$ 44.030$ 45.220$
Reino Unido 36.230$ 36.670$ 34.960$ 35.840$
República Árabe Siria 4.600$ 4.790$ 5.080$ 5.120$
República Centroafricana 740$ 750$ 770$ 790$
República Checa 22.830$ 23.690$ 23.380$ 22.910$
República Democrática Popular Lao 1.970$ 2.120$ 2.340$ 2.440$
República de Moldova 2.980$ 3.300$ 3.040$ 3.360$
República Dominicana 7.510$ 8.060$ 8.390$ 9.030$
República Eslovaca 20.220$ 22.760$ 22.260$ 22.980$
Ribera Occidental y Gaza
Rumania 12.660$ 14.610$ 14.630$ 14.290$
Rwanda 970$ 1.070$ 1.100$ 1.150$
Saint Kitts y Nevis 16.640$ 17.820$ 16.740$ 15.970$
Samoa 4.080$ 4.100$ 4.150$ 4.250$
Samoa Americana
San Marino
Santa Lucía 9.300$ 9.900$ 10.070$ 10.520$
Santo Tomé y Príncipe 1.720$ 1.800$ 1.850$ 1.930$
San Vicente y las Granadinas 10.270$ 10.680$ 10.850$ 10.870$
Senegal 1.800$ 1.860$ 1.870$ 1.910$
Serbia 9.900$ 11.200$ 10.890$ 11.090$
Seychelles 20.010$ 19.130$ 19.160$ 21.090$
Sierra Leona 720$ 760$ 800$ 830$
Singapur 51.310$ 49.840$ 49.870$ 55.790$
Sint Maarten (Dutch part)
Somalia
Sri Lanka 4.160$ 4.400$ 4.650$ 5.010$
Sudáfrica 9.620$ 10.090$ 10.100$ 10.360$
Sudán 1.830$ 1.950$ 2.010$ 2.030$
Sudán del Sur
Suecia 39.350$ 41.000$ 37.840$ 39.730$
Suiza 43.550$ 42.940$ 46.730$ 49.960$
Suriname 6.980$ 7.420$ 7.680$
Swazilandia 5.630$ 5.740$ 5.710$ 5.600$
Tailandia 7.420$ 7.730$ 7.610$ 8.190$
Tanzanía 1.220$ 1.310$ 1.370$ 1.440$
Tayikistán 1.740$ 1.910$ 2.070$ 2.140$
Timor-Leste 3.060$ 4.700$ 3.540$ 3.600$
Togo 810$ 840$ 870$ 890$
Tonga 4.410$ 4.590$ 4.630$ 4.580$
Trinidad y Tobago 23.980$ 24.990$ 24.300$ 24.050$
Túnez 7.970$ 8.390$ 8.760$ 9.060$
Turkmenistán 5.800$ 6.700$ 7.100$ 7.490$
Turquía 13.790$ 14.890$ 14.260$ 15.530$
Tuvalu
Ucrania 6.860$ 7.250$ 6.240$ 6.620$
Uganda 1.070$ 1.150$ 1.220$ 1.250$
Uruguay 11.100$ 12.020$ 12.550$ 13.620$
Uzbekistán 2.440$ 2.630$ 2.870$ 3.110$
Vanuatu 3.830$ 4.230$ 4.220$ 4.310$
Venezuela 12.320$ 12.930$ 12.410$ 12.150$
Viet Nam 2.560$ 2.740$ 2.870$ 3.070$
Yemen, Rep. del 2.240$ 2.270$ 2.400$ 2.500$
Zambia 1.150$ 1.260$ 1.310$ 1.380$
Zimbabwe

Indicadores destacado

Comentarios

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.