Country name 2007 2008 2009
Afganistán 42$ 47$ 51$
Albania 235$ 281$ 265$
Alemania 4.221$ 4.720$ 4.629$
Andorra 2.948$ 3.331$ 3.090$
Angola 86$ 148$ 204$
Antigua y Barbuda 627$ 651$ 653$
Arabia Saudita 597$ 676$ 714$
Argelia 173$ 272$ 268$
Argentina 561$ 695$ 730$
Armenia 116$ 143$ 129$
Aruba
Australia 3.976$ 4.180$ 3.867$
Austria 4.598$ 5.201$ 5.037$
Azerbaiyán 192$ 240$ 285$
Bahamas 1.433$ 1.481$ 1.558$
Bahrein 884$ 1.044$ 1.108$
Bangladesh 15$ 17$ 18$
Barbados 932$ 974$ 1.041$
Belarús 290$ 351$ 295$
Bélgica 4.636$ 5.243$ 5.104$
Belice 193$ 202$ 217$
Benin 30$ 32$ 32$
Bermudas
Bhután 92$ 100$ 98$
Bolivia 65$ 75$ 85$
Bosnia y Herzegovina 394$ 506$ 495$
Botswana 501$ 530$ 612$
Brasil 607$ 721$ 734$
Brunei Darussalam 732$ 834$ 791$
Bulgaria 364$ 482$ 475$
Burkina Faso 30$ 37$ 38$
Burundi 17$ 19$ 20$
Cabo Verde 135$ 152$ 146$
Camboya 36$ 43$ 42$
Camerún 54$ 65$ 61$
Canadá 4.163$ 4.445$ 4.380$
Chad 40$ 49$ 42$
Chile 681$ 762$ 787$
China 112$ 146$ 177$
Chipre 1.663$ 1.909$
Colombia 284$ 317$ 323$
Comoras 23$ 28$ 28$
Congo, República del 61$ 81$ 70$
Congo, República Democrática del 10$ 13$ 16$
Corea, República de 1.373$ 1.245$ 1.108$
Corea, República Popular Democrática de
Costa Rica 524$ 618$ 668$
Côte d'Ivoire 53$ 61$ 55$
Croacia 1.009$ 1.230$ 1.120$
Cuba 590$ 672$ 707$
Dinamarca 5.532$ 6.133$ 6.273$
Djibouti 71$ 80$ 84$
Dominica 315$ 337$ 361$
Ecuador 185$ 216$ 255$
Egipto, República Árabe de 81$ 97$ 113$
El Salvador 207$ 217$ 229$
Emiratos Árabes Unidos 1.279$ 1.427$ 1.520$
Eritrea 9$ 10$ 10$
Eslovenia 1.834$ 2.238$ 2.175$
España 2.690$ 3.132$ 3.075$
Estados Unidos 6.928$ 7.164$ 7.410$
Estonia 847$ 1.074$ 1.004$
Etiopía 12$ 14$ 15$
Ex República Yugoslava de Macedonia 275$ 328$ 314$
Federación de Rusia 493$ 568$ 475$
Fiji 151$ 154$ 130$
Filipinas 57$ 68$ 67$
Finlandia 3.801$ 4.481$ 4.310$
Francia 4.474$ 4.966$ 4.798$
Gabón 234$ 264$ 266$
Gambia 22$ 27$ 26$
Georgia 190$ 258$ 256$
Ghana 53$ 55$ 45$
Granada 416$ 438$ 447$
Grecia 2.674$ 3.110$ 3.041$
Groenlandia
Guam
Guatemala 170$ 184$ 186$
Guinea 24$ 21$ 19$
Guinea-Bissau 15$ 17$ 18$
Guinea Ecuatorial 348$ 545$ 709$
Guyana 115$ 122$ 133$
Haití 35$ 40$ 40$
Honduras 106$ 121$ 117$
Hong Kong, Región Administrativa Especial
Hungría 1.024$ 1.119$ 938$
India 42$ 45$ 45$
Indonesia 48$ 51$ 55$
Irán, República Islámica del 217$ 254$ 269$
Iraq 78$ 109$ 98$
Irlanda 4.455$ 5.253$ 4.952$
Isla de Man
Islandia 6.029$ 4.862$ 3.130$
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall 371$ 351$ 422$
Islas Salomón 54$ 68$ 72$
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 1.759$ 2.093$ 1.966$
Italia 2.973$ 3.343$ 3.328$
Jamaica 231$ 256$ 231$
Japón 2.782$ 3.190$ 3.321$
Jordania 247$ 325$ 336$
Kazajstán 233$ 333$ 330$
Kenya 31$ 33$ 33$
Kirguistán 47$ 54$ 57$
Kiribati 176$ 171$ 159$
Kosovo
Kuwait 868$ 990$ 1.416$
Lesotho 56$ 60$ 70$
Letonia 788$ 979$ 750$
Líbano 507$ 604$ 663$
Liberia 22$ 26$ 29$
Libia 333$ 458$ 417$
Liechtenstein
Lituania 723$ 931$ 730$
Luxemburgo 7.569$ 7.998$ 8.183$
Madagascar 16$ 22$ 18$
Malasia 307$ 353$ 336$
Malawi 17$ 18$ 19$
Maldivas 327$ 462$ 331$
Malí 34$ 39$ 38$
Malta 1.375$ 1.374$ 1.446$
Mariana
Marruecos 125$ 149$ 156$
Mauricio 323$ 402$ 383$
Mauritania 23$ 27$ 22$
Mayotte
México 555$ 588$ 515$
Micronesia (Estados Federados de) 279$ 306$ 337$
Mónaco 6.017$ 7.166$ 7.137$
Mongolia 62$ 73$ 74$
Montenegro 479$ 610$ 617$
Mozambique 18$ 21$ 25$
Myanmar 7$ 10$ 12$
Namibia 293$ 284$ 258$
Nepal 23$ 24$ 25$
Nicaragua 93$ 105$ 105$
Níger 16$ 21$ 21$
Nigeria 59$ 73$ 69$
Noruega 7.306$ 8.019$ 7.662$
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia 2.821$ 2.917$ 2.634$
Omán 379$ 454$ 497$
Países Bajos 4.622$ 5.243$ 5.164$
Pakistán 22$ 22$ 23$
Palau 876$ 961$ 981$
Panamá 396$ 493$ 591$
Papua Nueva Guinea 31$ 39$ 37$
Paraguay 125$ 161$ 159$
Perú 160$ 200$ 201$
Polinesia Francesa
Polonia 717$ 971$ 804$
Portugal 2.197$ 2.434$ 2.410$
Puerto Rico
Qatar 1.695$ 1.775$ 1.715$
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido 3.856$ 3.771$ 3.285$
República Árabe Siria 63$ 71$ 72$
República Centroafricana 16$ 20$ 19$
República Checa 1.134$ 1.469$ 1.384$
República Democrática Popular Lao 27$ 34$ 36$
República de Moldova 123$ 181$ 181$
República Dominicana 224$ 261$ 271$
República Eslovaca 1.076$ 1.395$ 1.373$
Ribera Occidental y Gaza
Rumania 416$ 517$ 408$
Rwanda 36$ 45$ 48$
Saint Kitts y Nevis 623$ 651$ 634$
Samoa 185$ 179$ 205$
Samoa Americana
San Marino 3.878$ 4.336$ 4.089$
Santa Lucía 361$ 407$ 443$
Santo Tomé y Príncipe 87$ 92$ 91$
San Vicente y las Granadinas 272$ 279$ 301$
Senegal 54$ 62$ 59$
Serbia 405$ 499$ 419$
Seychelles 534$ 459$ 366$
Sierra Leona 39$ 47$ 44$
Singapur 1.200$ 1.404$ 1.501$
Somalia
Sri Lanka 70$ 83$ 84$
Sudáfrica 492$ 459$ 485$
Sudán 69$ 97$ 95$
Suecia 4.493$ 4.858$ 4.252$
Suiza 6.073$ 6.988$ 7.141$
Suriname 349$ 423$ 429$
Swazilandia 151$ 141$ 156$
Tailandia 138$ 164$ 168$
Tanzanía 20$ 22$ 25$
Tayikistán 30$ 37$ 38$
Timor-Leste 62$ 71$ 73$
Togo 33$ 38$ 29$
Tonga 130$ 140$ 161$
Trinidad y Tobago 786$ 908$ 1.069$
Túnez 218$ 248$ 240$
Turkmenistán 130$ 82$ 77$
Turquía 553$ 623$ 571$
Tuvalu 293$ 291$ 290$
Ucrania 210$ 268$ 180$
Uganda 36$ 44$ 43$
Uruguay 560$ 725$ 698$
Uzbekistán 41$ 51$ 62$
Vanuatu 81$ 104$ 106$
Venezuela 475$ 597$ 686$
Viet Nam 58$ 76$ 80$
Yemen, Rep. del 57$ 67$ 64$
Zambia 55$ 68$ 47$
Zimbabwe

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.