| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | 29$ | 32$ | 34$ | 38$ |
|
|
| Albania | 232$ | 275$ | 260$ | 241$ |
|
|
| Alemania | 4.231$ | 4.718$ | 4.723$ | 4.668$ |
|
|
| Andorra | 3.012$ | 3.391$ | 3.364$ | 3.099$ |
|
|
| Angola | 85$ | 149$ | 201$ | 123$ |
|
|
| Antigua y Barbuda | 598$ | 602$ | 601$ | 690$ |
|
|
| Arabia Saudita | 578$ | 581$ | 608$ | 680$ |
|
|
| Argelia | 141$ | 186$ | 181$ | 178$ |
|
|
| Argentina | 562$ | 698$ | 734$ | 742$ |
|
|
| Armenia | 116$ | 143$ | 129$ | 133$ |
|
|
| Aruba | ||||||
| Australia | 3.956$ | 4.229$ | 3.945$ | 4.775$ |
|
|
| Austria | 4.604$ | 5.153$ | 5.035$ | 4.958$ |
|
|
| Azerbaiyán | 187$ | 234$ | 283$ | 332$ |
|
|
| Bahamas | 1.790$ | 1.833$ | 1.741$ | 1.735$ |
|
|
| Bahrein | 725$ | 793$ | 771$ | 864$ |
|
|
| Bangladesh | 16$ | 18$ | 21$ | 23$ |
|
|
| Barbados | 874$ | 958$ | 843$ | 1.003$ |
|
|
| Belarús | 300$ | 373$ | 311$ | 320$ |
|
|
| Bélgica | 4.170$ | 4.754$ | 4.749$ | 4.618$ |
|
|
| Belice | 209$ | 219$ | 242$ | 239$ |
|
|
| Benin | 31$ | 33$ | 34$ | 31$ |
|
|
| Bermudas | ||||||
| Bhután | 87$ | 94$ | 91$ | 108$ |
|
|
| Bolivia | 65$ | 85$ | 90$ | 97$ |
|
|
| Bosnia y Herzegovina | 394$ | 506$ | 495$ | 499$ |
|
|
| Botswana | 505$ | 536$ | 581$ | 615$ |
|
|
| Brasil | 610$ | 715$ | 734$ | 990$ |
|
|
| Brunei Darussalam | 783$ | 877$ | 833$ | 882$ |
|
|
| Bulgaria | 375$ | 474$ | 463$ | 435$ |
|
|
| Burkina Faso | 30$ | 37$ | 39$ | 40$ |
|
|
| Burundi | 18$ | 18$ | 19$ | 21$ |
|
|
| Cabo Verde | 137$ | 156$ | 150$ | 155$ |
|
|
| Camboya | 32$ | 39$ | 41$ | 45$ |
|
|
| Camerún | 53$ | 64$ | 60$ | 61$ |
|
|
| Canadá | 4.340$ | 4.623$ | 4.519$ | 5.222$ |
|
|
| Chad | 28$ | 28$ | 28$ | 31$ |
|
|
| Chile | 683$ | 765$ | 802$ | 947$ |
|
|
| China | 114$ | 157$ | 191$ | 221$ |
|
|
| Chipre | 1.674$ | 1.918$ | 1.794$ | 1.705$ |
|
|
| Colombia | 337$ | 377$ | 392$ | 472$ |
|
|
| Comoras | 29$ | 34$ | 24$ | 33$ |
|
|
| Congo, República del | 60$ | 80$ | 67$ | 72$ |
|
|
| Congo, República Democrática del | 10$ | 14$ | 17$ | 16$ |
|
|
| Corea, República de | 1.365$ | 1.237$ | 1.184$ | 1.439$ |
|
|
| Corea, República Popular Democrática de | ||||||
| Costa Rica | 524$ | 618$ | 667$ | 811$ |
|
|
| Côte d'Ivoire | 61$ | 72$ | 61$ | 60$ |
|
|
| Croacia | 1.008$ | 1.224$ | 1.112$ | 1.067$ |
|
|
| Cuba | 586$ | 585$ | 672$ | 607$ |
|
|
| Curacao | ||||||
| Dinamarca | 5.665$ | 6.345$ | 6.452$ | 6.422$ |
|
|
| Djibouti | 78$ | 82$ | 94$ | 92$ |
|
|
| Dominica | 309$ | 328$ | 342$ | 419$ |
|
|
| Ecuador | 228$ | 270$ | 321$ | 328$ |
|
|
| Egipto, República Árabe de | 85$ | 101$ | 114$ | 123$ |
|
|
| El Salvador | 207$ | 216$ | 228$ | 237$ |
|
|
| Emiratos Árabes Unidos | 1.204$ | 1.527$ | 1.704$ | 1.450$ |
|
|
| Eritrea | 9$ | 11$ | 11$ | 12$ |
|
|
| Eslovenia | 1.825$ | 2.258$ | 2.231$ | 2.154$ |
|
|
| España | 2.725$ | 3.131$ | 3.032$ | 2.883$ |
|
|
| Estados Unidos | 7.437$ | 7.720$ | 7.960$ | 8.362$ |
|
|
| Estonia | 836$ | 1.058$ | 967$ | 853$ |
|
|
| Etiopía | 12$ | 14$ | 16$ | 16$ |
|
|
| Ex República Yugoslava de Macedonia | 274$ | 327$ | 311$ | 317$ |
|
|
| Federación de Rusia | 488$ | 561$ | 476$ | 525$ |
|
|
| Fiji | 152$ | 153$ | 145$ | 154$ |
|
|
| Filipinas | 57$ | 65$ | 66$ | 77$ |
|
|
| Finlandia | 3.744$ | 4.254$ | 4.078$ | 3.984$ |
|
|
| Francia | 4.483$ | 4.941$ | 4.840$ | 4.691$ |
|
|
| Gabón | 234$ | 263$ | 266$ | 302$ |
|
|
| Gambia | 21$ | 26$ | 27$ | 26$ |
|
|
| Georgia | 188$ | 262$ | 251$ | 272$ |
|
|
| Ghana | 66$ | 69$ | 54$ | 67$ |
|
|
| Granada | 448$ | 474$ | 462$ | 439$ |
|
|
| Grecia | 2.677$ | 3.078$ | 3.015$ | 2.729$ |
|
|
| Groenlandia | ||||||
| Guam | ||||||
| Guatemala | 184$ | 199$ | 184$ | 196$ |
|
|
| Guinea | 23$ | 26$ | 25$ | 23$ |
|
|
| Guinea-Bissau | 27$ | 33$ | 48$ | 47$ |
|
|
| Guinea Ecuatorial | 372$ | 751$ | 804$ | 896$ |
|
|
| Guyana | 123$ | 154$ | 167$ | 180$ |
|
|
| Haití | 35$ | 35$ | 40$ | 46$ |
|
|
| Honduras | 102$ | 116$ | 134$ | 137$ |
|
|
| Hong Kong, Región Administrativa Especial | ||||||
| Hungría | 1.023$ | 1.119$ | 957$ | 942$ |
|
|
| India | 40$ | 43$ | 44$ | 54$ |
|
|
| Indonesia | 51$ | 53$ | 56$ | 77$ |
|
|
| Irán, República Islámica del | 220$ | 277$ | 287$ | 317$ |
|
|
| Iraq | 108$ | 161$ | 200$ | 247$ |
|
|
| Irlanda | 4.552$ | 5.241$ | 4.714$ | 4.242$ |
|
|
| Isla de Man | ||||||
| Isla de San Martín (parte francesa) | ||||||
| Islandia | 6.175$ | 4.929$ | 3.698$ | 3.722$ |
|
|
| Islas Caimán | ||||||
| Islas Feroe | ||||||
| Islas Marshall | 490$ | 476$ | 540$ | 520$ |
|
|
| Islas Salomón | 69$ | 72$ | 102$ | 107$ |
|
|
| Islas Turcas y Caicos | ||||||
| Islas Vírgenes (EE.UU.) | ||||||
| Israel | 1.737$ | 2.073$ | 2.004$ | 2.183$ |
|
|
| Italia | 3.095$ | 3.472$ | 3.323$ | 3.248$ |
|
|
| Jamaica | 230$ | 272$ | 228$ | 247$ |
|
|
| Japón | 2.806$ | 3.253$ | 3.754$ | 4.065$ |
|
|
| Jordania | 252$ | 330$ | 373$ | 357$ |
|
|
| Kazajstán | 232$ | 330$ | 326$ | 393$ |
|
|
| Kenya | 32$ | 33$ | 36$ | 37$ |
|
|
| Kirguistán | 49$ | 56$ | 57$ | 53$ |
|
|
| Kiribati | 177$ | 171$ | 159$ | 160$ |
|
|
| Kosovo | ||||||
| Kuwait | 1.000$ | 1.117$ | 1.579$ | 1.223$ |
|
|
| Lesotho | 64$ | 66$ | 75$ | 109$ |
|
|
| Letonia | 882$ | 974$ | 756$ | 718$ |
|
|
| Líbano | 510$ | 556$ | 617$ | 651$ |
|
|
| Liberia | 25$ | 27$ | 28$ | 29$ |
|
|
| Libia | 341$ | 469$ | 427$ | 484$ |
|
|
| Liechtenstein | ||||||
| Lituania | 725$ | 934$ | 836$ | 781$ |
|
|
| Luxemburgo | 7.625$ | 8.055$ | 8.262$ | 8.181$ |
|
|
| Madagascar | 16$ | 22$ | 18$ | 16$ |
|
|
| Malasia | 262$ | 306$ | 316$ | 368$ |
|
|
| Malawi | 20$ | 21$ | 25$ | 26$ |
|
|
| Maldivas | 339$ | 455$ | 355$ | 382$ |
|
|
| Malí | 30$ | 34$ | 33$ | 32$ |
|
|
| Malta | 1.581$ | 1.596$ | 1.668$ | 1.697$ |
|
|
| Mariana | ||||||
| Marruecos | 125$ | 147$ | 152$ | 148$ |
|
|
| Mauricio | 317$ | 395$ | 382$ | 449$ |
|
|
| Mauritania | 39$ | 47$ | 38$ | 43$ |
|
|
| Mayotte | ||||||
| México | 564$ | 598$ | 525$ | 604$ |
|
|
| Micronesia (Estados Federados de) | 279$ | 306$ | 336$ | 366$ |
|
|
| Mónaco | 5.626$ | 6.692$ | 6.658$ | 6.326$ |
|
|
| Mongolia | 74$ | 120$ | 97$ | 120$ |
|
|
| Montenegro | 458$ | 574$ | 621$ | 578$ |
|
|
| Mozambique | 18$ | 18$ | 23$ | 21$ |
|
|
| Myanmar | 8$ | 11$ | 14$ | 17$ |
|
|
| Namibia | 283$ | 275$ | 297$ | 361$ |
|
|
| Nepal | 20$ | 23$ | 24$ | 30$ |
|
|
| Nicaragua | 93$ | 105$ | 104$ | 103$ |
|
|
| Níger | 16$ | 19$ | 19$ | 18$ |
|
|
| Nigeria | 68$ | 79$ | 67$ | 63$ |
|
|
| Noruega | 7.313$ | 8.071$ | 7.533$ | 8.091$ |
|
|
| Nueva Caledonia | ||||||
| Nueva Zelandia | 2.694$ | 2.820$ | 2.702$ | 3.279$ |
|
|
| Omán | 403$ | 479$ | 520$ | 574$ |
|
|
| Países Bajos | 4.626$ | 5.237$ | 5.751$ | 5.593$ |
|
|
| Pakistán | 23$ | 22$ | 20$ | 22$ |
|
|
| Palau | 881$ | 842$ | 854$ | 850$ |
|
|
| Panamá | 398$ | 493$ | 564$ | 616$ |
|
|
| Papua Nueva Guinea | 32$ | 40$ | 44$ | 49$ |
|
|
| Paraguay | 122$ | 162$ | 147$ | 163$ |
|
|
| Perú | 194$ | 256$ | 236$ | 269$ |
|
|
| Polinesia Francesa | ||||||
| Polonia | 717$ | 973$ | 829$ | 917$ |
|
|
| Portugal | 2.183$ | 2.384$ | 2.365$ | 2.367$ |
|
|
| Puerto Rico | ||||||
| Qatar | 1.640$ | 1.636$ | 1.612$ | 1.489$ |
|
|
| Región Administrativa Especial de Macao, China | ||||||
| Reino Unido | 3.881$ | 3.801$ | 3.440$ | 3.503$ |
|
|
| República Árabe Siria | 79$ | 90$ | 95$ | 97$ |
|
|
| República Centroafricana | 17$ | 18$ | 18$ | 18$ |
|
|
| República Checa | 1.140$ | 1.474$ | 1.495$ | 1.480$ |
|
|
| República Democrática Popular Lao | 28$ | 39$ | 39$ | 46$ |
|
|
| República de Moldova | 134$ | 194$ | 191$ | 190$ |
|
|
| República Dominicana | 231$ | 269$ | 279$ | 323$ |
|
|
| República Eslovaca | 1.077$ | 1.399$ | 1.474$ | 1.413$ |
|
|
| Ribera Occidental y Gaza | ||||||
| Rumania | 415$ | 517$ | 432$ | 428$ |
|
|
| Rwanda | 36$ | 44$ | 52$ | 56$ |
|
|
| Saint Kitts y Nevis | 551$ | 553$ | 524$ | 669$ |
|
|
| Samoa | 165$ | 168$ | 154$ | 204$ |
|
|
| Samoa Americana | ||||||
| San Marino | 3.869$ | 4.222$ | 3.864$ | 3.655$ |
|
|
| Santa Lucía | 411$ | 467$ | 467$ | 465$ |
|
|
| Santo Tomé y Príncipe | 75$ | 83$ | 93$ | 90$ |
|
|
| San Vicente y las Granadinas | 246$ | 296$ | 286$ | 278$ |
|
|
| Senegal | 56$ | 66$ | 60$ | 59$ |
|
|
| Serbia | 547$ | 673$ | 576$ | 546$ |
|
|
| Seychelles | 414$ | 359$ | 301$ | 368$ |
|
|
| Sierra Leona | 39$ | 48$ | 45$ | 43$ |
|
|
| Singapur | 1.232$ | 1.434$ | 1.531$ | 1.733$ |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| Somalia | ||||||
| Sri Lanka | 59$ | 68$ | 65$ | 70$ |
|
|
| Sudáfrica | 495$ | 482$ | 521$ | 649$ |
|
|
| Sudán | 69$ | 97$ | 94$ | 84$ |
|
|
| Sudán del Sur | ||||||
| Suecia | 4.508$ | 4.866$ | 4.347$ | 4.710$ |
|
|
| Suiza | 6.051$ | 6.999$ | 7.185$ | 7.812$ |
|
|
| Suriname | 345$ | 404$ | 467$ | 492$ |
|
|
| Swazilandia | 156$ | 162$ | 169$ | 203$ |
|
|
| Tailandia | 130$ | 158$ | 160$ | 179$ |
|
|
| Tanzanía | 23$ | 27$ | 27$ | 31$ |
|
|
| Tayikistán | 30$ | 43$ | 44$ | 49$ |
|
|
| Timor-Leste | 58$ | 64$ | 65$ | 57$ |
|
|
| Togo | 30$ | 37$ | 41$ | 41$ |
|
|
| Tonga | 205$ | 207$ | 144$ | 172$ |
|
|
| Trinidad y Tobago | 787$ | 909$ | 848$ | 861$ |
|
|
| Túnez | 217$ | 246$ | 243$ | 238$ |
|
|
| Turkmenistán | 134$ | 84$ | 92$ | 106$ |
|
|
| Turquía | 553$ | 624$ | 575$ | 678$ |
|
|
| Tuvalu | 340$ | 590$ | 396$ | 534$ |
|
|
| Ucrania | 196$ | 260$ | 200$ | 234$ |
|
|
| Uganda | 37$ | 45$ | 44$ | 47$ |
|
|
| Uruguay | 562$ | 721$ | 787$ | 998$ |
|
|
| Uzbekistán | 47$ | 57$ | 73$ | 82$ |
|
|
| Vanuatu | 90$ | 111$ | 123$ | 157$ |
|
|
| Venezuela | 477$ | 598$ | 688$ | 663$ |
|
|
| Viet Nam | 58$ | 70$ | 77$ | 83$ |
|
|
| Yemen, Rep. del | 57$ | 68$ | 63$ | 63$ |
|
|
| Zambia | 56$ | 73$ | 63$ | 73$ |
|
|
| Zimbabwe |