| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | 23,6 | 21,5 | 21,5 |
|
| Albania | 38,2 | 39,4 | 40,9 |
|
| Alemania | 74,5 | 74,6 | 75,7 |
|
| Andorra | 69,8 | 69,9 | 68,1 |
|
| Angola | 79,6 | 85,0 | 89,0 |
|
| Antigua y Barbuda | 69,4 | 68,6 | 74,8 |
|
| Arabia Saudita | 70,8 | 68,2 | 67,0 |
|
| Argelia | 81,6 | 86,1 | 86,2 |
|
| Argentina | 59,4 | 62,6 | 66,4 |
|
| Armenia | 41,6 | 44,5 | 43,5 |
|
| Aruba | ||||
| Australia | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
|
| Austria | 73,3 | 73,7 | 74,5 |
|
| Azerbaiyán | 19,6 | 19,3 | 23,6 |
|
| Bahamas | 47,5 | 47,7 | 45,0 |
|
| Bahrein | 70,7 | 69,8 | 68,7 |
|
| Bangladesh | 34,4 | 31,4 | 31,7 |
|
| Barbados | 64,0 | 63,8 | 64,3 |
|
| Belarús | 74,8 | 72,2 | 70,6 |
|
| Bélgica | 68,0 | 66,8 | 68,4 |
|
| Belice | 70,3 | 70,2 | 73,0 |
|
| Benin | 51,0 | 51,7 | 55,2 |
|
| Bermudas | ||||
| Bhután | 81,7 | 82,5 | 81,9 |
|
| Bolivia | 65,9 | 63,1 | 63,3 |
|
| Bosnia y Herzegovina | 56,6 | 58,2 | 61,3 |
|
| Botswana | 78,4 | 78,2 | 80,0 |
|
| Brasil | 41,6 | 44,0 | 45,7 |
|
| Brunei Darussalam | 83,8 | 85,5 | 87,6 |
|
| Bulgaria | 55,2 | 57,8 | 59,0 |
|
| Burkina Faso | 60,3 | 59,1 | 61,7 |
|
| Burundi | 37,7 | 40,0 | 46,0 |
|
| Cabo Verde | 75,0 | 73,1 | 74,0 |
|
| Camboya | 29,0 | 23,8 | 27,3 |
|
| Camerún | 24,7 | 22,7 | 27,9 |
|
| Canadá | 69,9 | 69,5 | 68,7 |
|
| Chad | 47,4 | 50,6 | 55,2 |
|
| Chile | 43,2 | 44,0 | 46,8 |
|
| China | 45,3 | 47,3 | 50,1 |
|
| Chipre | 39,7 | 41,0 | 41,2 |
|
| Colombia | 84,2 | 83,9 | 84,2 |
|
| Comoras | 56,2 | 60,4 | 61,6 |
|
| Congo, República del | 59,4 | 49,9 | 53,8 |
|
| Congo, República Democrática del | 42,9 | 54,2 | 51,0 |
|
| Corea, República de | 53,7 | 53,9 | 54,1 |
|
| Corea, República Popular Democrática de | ||||
| Costa Rica | 67,3 | 66,9 | 67,4 |
|
| Côte d'Ivoire | 16,5 | 16,9 | 18,8 |
|
| Croacia | 87,0 | 84,9 | 84,9 |
|
| Cuba | 94,6 | 95,5 | 93,1 |
|
| Dinamarca | 80,2 | 80,1 | 80,1 |
|
| Djibouti | 76,8 | 76,5 | 76,9 |
|
| Dominica | 62,5 | 62,5 | 63,9 |
|
| Ecuador | 42,3 | 42,3 | 48,4 |
|
| Egipto, República Árabe de | 41,2 | 42,2 | 41,7 |
|
| El Salvador | 59,2 | 59,6 | 60,4 |
|
| Emiratos Árabes Unidos | 69,1 | 67,1 | 69,3 |
|
| Eritrea | 45,3 | 44,9 | 44,6 |
|
| Eslovenia | 68,0 | 68,6 | 70,2 |
|
| España | 68,9 | 69,7 | 72,1 |
|
| Estados Unidos | 46,8 | 47,8 | 48,6 |
|
| Estonia | 75,6 | 77,8 | 75,5 |
|
| Etiopía | 56,7 | 51,9 | 47,6 |
|
| Ex República Yugoslava de Macedonia | 64,3 | 68,2 | 66,5 |
|
| Federación de Rusia | 64,2 | 64,3 | 64,4 |
|
| Fiji | 74,6 | 75,3 | 73,6 |
|
| Filipinas | 34,8 | 34,7 | 34,9 |
|
| Finlandia | 70,2 | 70,7 | 72,1 |
|
| Francia | 76,3 | 75,9 | 76,6 |
|
| Gabón | 43,9 | 43,7 | 47,9 |
|
| Gambia | 47,9 | 48,1 | 50,1 |
|
| Georgia | 27,6 | 30,9 | 28,7 |
|
| Ghana | 53,0 | 50,0 | 45,0 |
|
| Granada | 51,1 | 48,9 | 51,0 |
|
| Grecia | 60,3 | 60,9 | 62,6 |
|
| Groenlandia | ||||
| Guam | ||||
| Guatemala | 34,5 | 35,7 | 36,9 |
|
| Guinea | 11,4 | 13,6 | 15,2 |
|
| Guinea-Bissau | 27,3 | 26,0 | 25,5 |
|
| Guinea Ecuatorial | 74,8 | 77,2 | 86,9 |
|
| Guyana | 87,7 | 87,3 | 89,7 |
|
| Haití | 23,3 | 22,1 | 22,1 |
|
| Honduras | 60,2 | 58,6 | 56,8 |
|
| Hong Kong, Región Administrativa Especial | ||||
| Hungría | 67,7 | 68,9 | 69,6 |
|
| India | 29,6 | 32,4 | 32,8 |
|
| Indonesia | 54,2 | 54,4 | 51,8 |
|
| Irán, República Islámica del | 44,6 | 42,4 | 39,0 |
|
| Iraq | 66,9 | 70,2 | 72,2 |
|
| Irlanda | 76,8 | 76,9 | 79,6 |
|
| Isla de Man | ||||
| Islandia | 80,6 | 81,8 | 82,3 |
|
| Islas Caimán | ||||
| Islas Feroe | ||||
| Islas Marshall | 97,4 | 97,2 | 97,5 |
|
| Islas Salomón | 92,4 | 93,4 | 93,8 |
|
| Islas Turcas y Caicos | ||||
| Islas Vírgenes (EE.UU.) | ||||
| Israel | 57,4 | 58,4 | 58,9 |
|
| Italia | 75,4 | 76,3 | 77,3 |
|
| Jamaica | 52,0 | 50,4 | 55,8 |
|
| Japón | 80,3 | 80,5 | 80,0 |
|
| Jordania | 60,5 | 62,7 | 64,6 |
|
| Kazajstán | 52,2 | 58,5 | 59,2 |
|
| Kenya | 37,2 | 36,3 | 33,8 |
|
| Kirguistán | 49,2 | 48,4 | 50,9 |
|
| Kiribati | 83,5 | 84,3 | 84,7 |
|
| Kosovo | ||||
| Kuwait | 77,0 | 76,3 | 83,9 |
|
| Lesotho | 61,9 | 63,3 | 68,2 |
|
| Letonia | 58,5 | 60,0 | 60,5 |
|
| Líbano | 46,0 | 48,3 | 49,2 |
|
| Liberia | 25,8 | 33,0 | 39,7 |
|
| Libia | 65,9 | 70,3 | 66,1 |
|
| Liechtenstein | ||||
| Lituania | 66,7 | 68,3 | 68,3 |
|
| Luxemburgo | 75,5 | 74,8 | 74,2 |
|
| Madagascar | 66,2 | 70,2 | 67,1 |
|
| Malasia | 44,4 | 44,1 | 44,8 |
|
| Malawi | 61,3 | 59,4 | 58,0 |
|
| Maldivas | 63,7 | 74,9 | 64,9 |
|
| Malí | 48,4 | 47,1 | 47,9 |
|
| Malta | 76,7 | 75,2 | 75,4 |
|
| Mariana | ||||
| Marruecos | 36,3 | 36,3 | 34,4 |
|
| Mauricio | 37,4 | 34,8 | 36,9 |
|
| Mauritania | 67,3 | 61,4 | 62,6 |
|
| Mayotte | ||||
| México | 45,4 | 46,9 | 48,3 |
|
| Micronesia (Estados Federados de) | 92,9 | 90,3 | 90,4 |
|
| Mónaco | 87,3 | 87,7 | 88,0 |
|
| Mongolia | 83,3 | 81,4 | 85,2 |
|
| Montenegro | 66,9 | 67,0 | 72,5 |
|
| Mozambique | 73,1 | 75,2 | 73,2 |
|
| Myanmar | 11,7 | 8,8 | 9,7 |
|
| Namibia | 54,4 | 54,6 | 66,6 |
|
| Nepal | 36,0 | 37,7 | 35,3 |
|
| Nicaragua | 54,6 | 54,6 | 56,6 |
|
| Níger | 51,7 | 57,7 | 57,6 |
|
| Nigeria | 31,4 | 36,7 | 36,3 |
|
| Noruega | 78,1 | 78,6 | 78,6 |
|
| Nueva Caledonia | ||||
| Nueva Zelandia | 79,2 | 80,2 | 80,2 |
|
| Omán | 80,2 | 76,4 | 78,8 |
|
| Países Bajos | 75,2 | 75,3 | 77,3 |
|
| Pakistán | 29,9 | 32,3 | 32,8 |
|
| Palau | 78,2 | 78,1 | 79,0 |
|
| Panamá | 64,6 | 69,3 | 71,6 |
|
| Papua Nueva Guinea | 81,3 | 80,1 | 79,0 |
|
| Paraguay | 41,4 | 40,1 | 42,9 |
|
| Perú | 58,4 | 59,4 | 58,6 |
|
| Polinesia Francesa | ||||
| Polonia | 66,1 | 67,4 | 68,2 |
|
| Portugal | 67,7 | 67,4 | 69,9 |
|
| Puerto Rico | ||||
| Qatar | 80,3 | 79,8 | 79,3 |
|
| Región Administrativa Especial de Macao, China | ||||
| Reino Unido | 82,0 | 82,6 | 83,6 |
|
| República Árabe Siria | 42,7 | 38,8 | 31,0 |
|
| República Centroafricana | 34,7 | 39,3 | 38,7 |
|
| República Checa | 81,9 | 80,1 | 80,2 |
|
| República Democrática Popular Lao | 18,9 | 17,6 | 19,1 |
|
| República de Moldova | 49,1 | 50,6 | 53,7 |
|
| República Dominicana | 35,9 | 37,1 | 41,4 |
|
| República Eslovaca | 65,9 | 67,1 | 67,3 |
|
| Ribera Occidental y Gaza | ||||
| Rumania | 80,2 | 78,9 | 78,9 |
|
| Rwanda | 46,2 | 47,8 | 43,2 |
|
| Saint Kitts y Nevis | 57,8 | 57,9 | 59,3 |
|
| Samoa | 85,3 | 84,7 | 87,3 |
|
| Samoa Americana | ||||
| San Marino | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
|
| Santa Lucía | 54,2 | 58,8 | 66,5 |
|
| Santo Tomé y Príncipe | 38,0 | 38,6 | 41,0 |
|
| San Vicente y las Granadinas | 61,3 | 61,9 | 56,6 |
|
| Senegal | 55,4 | 55,4 | 55,6 |
|
| Serbia | 62,2 | 62,5 | 63,3 |
|
| Seychelles | 74,2 | 74,8 | 76,8 |
|
| Sierra Leona | 6,0 | 6,5 | 7,2 |
|
| Singapur | 31,9 | 34,1 | 41,1 |
|
| Somalia | ||||
| Sri Lanka | 48,7 | 43,7 | 45,2 |
|
| Sudáfrica | 40,8 | 39,7 | 40,1 |
|
| Sudán | 33,2 | 33,1 | 27,4 |
|
| Suecia | 78,3 | 78,1 | 78,6 |
|
| Suiza | 59,3 | 59,1 | 59,6 |
|
| Suriname | 49,1 | 48,5 | 49,0 |
|
| Swazilandia | 62,4 | 60,8 | 63,3 |
|
| Tailandia | 72,3 | 74,3 | 75,8 |
|
| Tanzanía | 72,8 | 71,9 | 73,6 |
|
| Tayikistán | 22,1 | 27,7 | 33,2 |
|
| Timor-Leste | 76,1 | 73,4 | 71,0 |
|
| Togo | 25,0 | 24,5 | 28,2 |
|
| Tonga | 75,3 | 75,4 | 78,9 |
|
| Trinidad y Tobago | 49,1 | 48,9 | 48,0 |
|
| Túnez | 52,4 | 54,1 | 54,0 |
|
| Turkmenistán | 55,6 | 49,1 | 52,4 |
|
| Turquía | 67,8 | 73,1 | 75,2 |
|
| Tuvalu | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
|
| Ucrania | 57,6 | 55,9 | 54,7 |
|
| Uganda | 20,1 | 17,4 | 19,0 |
|
| Uruguay | 54,5 | 63,1 | 63,1 |
|
| Uzbekistán | 46,1 | 50,5 | 47,4 |
|
| Vanuatu | 86,1 | 83,5 | 81,9 |
|
| Venezuela | 46,5 | 44,9 | 40,0 |
|
| Viet Nam | 39,3 | 38,5 | 38,7 |
|
| Yemen, Rep. del | 29,7 | 30,1 | 28,0 |
|
| Zambia | 55,8 | 62,0 | 53,0 |
|
| Zimbabwe |