| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | 12,2 | 11,8 | 11,6 | 11,7 |
|
|
| Albania | 38,2 | 39,6 | 41,2 | 39,0 |
|
|
| Alemania | 76,4 | 76,6 | 76,9 | 77,1 |
|
|
| Andorra | 69,8 | 69,9 | 70,1 | 70,1 |
|
|
| Angola | 80,2 | 84,3 | 89,9 | 82,5 |
|
|
| Antigua y Barbuda | 66,4 | 67,9 | 67,1 | 71,0 |
|
|
| Arabia Saudita | 70,8 | 64,6 | 62,4 | 62,9 |
|
|
| Argelia | 77,3 | 79,5 | 79,3 | 77,9 |
|
|
| Argentina | 59,4 | 62,6 | 66,4 | 54,6 |
|
|
| Armenia | 41,6 | 44,5 | 43,5 | 40,6 |
|
|
| Aruba | ||||||
| Australia | 67,5 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
|
|
| Austria | 76,4 | 77,2 | 77,7 | 77,5 |
|
|
| Azerbaiyán | 19,6 | 19,3 | 23,1 | 20,3 |
|
|
| Bahamas | 45,0 | 45,2 | 46,8 | 45,6 |
|
|
| Bahrein | 70,7 | 71,2 | 70,1 | 73,3 |
|
|
| Bangladesh | 34,4 | 31,7 | 33,0 | 33,6 |
|
|
| Barbados | 64,0 | 65,5 | 58,6 | 65,0 |
|
|
| Belarús | 69,1 | 65,1 | 64,0 | 77,7 |
|
|
| Bélgica | 73,5 | 75,0 | 75,1 | 74,7 |
|
|
| Belice | 63,8 | 63,0 | 63,8 | 62,7 |
|
|
| Benin | 51,0 | 51,7 | 53,8 | 49,5 |
|
|
| Bermudas | ||||||
| Bhután | 84,8 | 86,0 | 86,5 | 86,8 |
|
|
| Bolivia | 68,2 | 65,1 | 64,6 | 62,8 |
|
|
| Bosnia y Herzegovina | 56,6 | 58,2 | 61,3 | 61,4 |
|
|
| Botswana | 76,5 | 76,0 | 76,0 | 72,5 |
|
|
| Brasil | 41,8 | 42,8 | 43,6 | 47,0 |
|
|
| Brunei Darussalam | 84,5 | 86,0 | 85,2 | 84,9 |
|
|
| Bulgaria | 58,2 | 58,5 | 55,4 | 54,5 |
|
|
| Burkina Faso | 60,3 | 59,1 | 49,7 | 51,0 |
|
|
| Burundi | 37,7 | 37,2 | 36,0 | 38,2 |
|
|
| Cabo Verde | 75,1 | 73,2 | 74,1 | 75,0 |
|
|
| Camboya | 32,3 | 32,6 | 36,6 | 37,2 |
|
|
| Camerún | 22,4 | 20,4 | 25,9 | 29,6 |
|
|
| Canadá | 70,2 | 70,5 | 70,6 | 70,5 |
|
|
| Chad | 23,3 | 21,6 | 19,7 | 25,0 |
|
|
| Chile | 43,2 | 44,1 | 47,6 | 48,2 |
|
|
| China | 46,9 | 49,9 | 52,5 | 53,6 |
|
|
| Chipre | 42,6 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
|
|
| Colombia | 71,1 | 70,6 | 71,1 | 72,7 |
|
|
| Comoras | 65,3 | 67,4 | 53,2 | 67,2 |
|
|
| Congo, República del | 57,6 | 48,1 | 47,5 | 46,7 |
|
|
| Congo, República Democrática del | 36,2 | 47,1 | 44,7 | 42,5 |
|
|
| Corea, República de | 55,8 | 55,9 | 58,2 | 59,0 |
|
|
| Corea, República Popular Democrática de | ||||||
| Costa Rica | 67,3 | 66,9 | 67,4 | 68,1 |
|
|
| Côte d'Ivoire | 22,3 | 23,7 | 20,9 | 21,6 |
|
|
| Croacia | 87,0 | 84,9 | 84,9 | 84,9 |
|
|
| Cuba | 95,0 | 95,3 | 92,7 | 91,5 |
|
|
| Curacao | ||||||
| Dinamarca | 84,7 | 84,9 | 85,0 | 85,1 |
|
|
| Djibouti | 69,2 | 68,0 | 69,3 | 65,3 |
|
|
| Dominica | 62,5 | 62,2 | 65,2 | 69,6 |
|
|
| Ecuador | 24,3 | 26,5 | 34,9 | 37,2 |
|
|
| Egipto, República Árabe de | 41,2 | 42,2 | 39,5 | 37,4 |
|
|
| El Salvador | 59,1 | 59,4 | 60,3 | 61,7 |
|
|
| Emiratos Árabes Unidos | 59,6 | 66,0 | 76,9 | 74,4 |
|
|
| Eritrea | 45,3 | 50,5 | 47,7 | 48,2 |
|
|
| Eslovenia | 72,3 | 73,4 | 73,4 | 73,7 |
|
|
| España | 71,5 | 72,6 | 73,6 | 72,8 |
|
|
| Estados Unidos | 45,1 | 46,0 | 47,7 | 53,1 |
|
|
| Estonia | 76,5 | 79,0 | 78,4 | 78,7 |
|
|
| Etiopía | 56,7 | 51,9 | 53,6 | 53,5 |
|
|
| Ex República Yugoslava de Macedonia | 64,3 | 68,2 | 66,5 | 63,8 |
|
|
| Federación de Rusia | 64,2 | 64,3 | 63,4 | 62,1 |
|
|
| Fiji | 74,6 | 75,5 | 69,8 | 70,1 |
|
|
| Filipinas | 34,8 | 32,4 | 35,1 | 35,3 |
|
|
| Finlandia | 74,4 | 74,4 | 74,7 | 75,1 |
|
|
| Francia | 78,3 | 77,7 | 77,9 | 77,8 |
|
|
| Gabón | 43,9 | 43,7 | 47,9 | 52,9 |
|
|
| Gambia | 48,2 | 48,0 | 53,4 | 50,8 |
|
|
| Georgia | 17,7 | 19,8 | 22,3 | 23,6 |
|
|
| Ghana | 62,4 | 58,0 | 56,7 | 59,5 |
|
|
| Granada | 47,3 | 45,1 | 49,2 | 45,0 |
|
|
| Grecia | 60,3 | 59,9 | 61,7 | 59,4 |
|
|
| Groenlandia | ||||||
| Guam | ||||||
| Guatemala | 33,4 | 34,5 | 37,0 | 35,8 |
|
|
| Guinea | 8,0 | 13,9 | 8,2 | 11,3 |
|
|
| Guinea-Bissau | 16,2 | 15,3 | 10,6 | 10,0 |
|
|
| Guinea Ecuatorial | 69,9 | 55,7 | 76,0 | 75,9 |
|
|
| Guyana | 57,0 | 90,8 | 82,4 | 83,0 |
|
|
| Haití | 23,9 | 25,3 | 21,8 | 21,4 |
|
|
| Honduras | 61,5 | 61,2 | 66,3 | 65,2 |
|
|
| Hong Kong, Región Administrativa Especial | ||||||
| Hungría | 70,3 | 71,0 | 69,7 | 69,4 |
|
|
| India | 25,8 | 27,6 | 30,3 | 29,2 |
|
|
| Indonesia | 45,8 | 46,5 | 46,1 | 49,1 |
|
|
| Irán, República Islámica del | 44,6 | 46,3 | 41,1 | 40,1 |
|
|
| Iraq | 69,5 | 74,6 | 78,1 | 81,2 |
|
|
| Irlanda | 76,9 | 76,7 | 74,9 | 69,2 |
|
|
| Isla de Man | ||||||
| Isla de San Martín (parte francesa) | ||||||
| Islandia | 82,9 | 83,5 | 82,2 | 80,7 |
|
|
| Islas Caimán | ||||||
| Islas Feroe | ||||||
| Islas Marshall | 83,5 | 82,1 | 84,0 | 83,2 |
|
|
| Islas Salomón | 92,4 | 91,2 | 93,5 | 93,4 |
|
|
| Islas Turcas y Caicos | ||||||
| Islas Vírgenes (EE.UU.) | ||||||
| Israel | 59,4 | 60,4 | 60,3 | 60,3 |
|
|
| Italia | 76,6 | 77,5 | 77,9 | 77,6 |
|
|
| Jamaica | 52,0 | 53,5 | 55,4 | 53,5 |
|
|
| Japón | 80,4 | 80,8 | 82,3 | 82,5 |
|
|
| Jordania | 59,8 | 61,9 | 70,3 | 67,7 |
|
|
| Kazajstán | 52,2 | 58,5 | 59,2 | 59,4 |
|
|
| Kenya | 42,4 | 39,7 | 43,3 | 44,3 |
|
|
| Kirguistán | 49,2 | 48,4 | 53,0 | 56,2 |
|
|
| Kiribati | 83,5 | 84,3 | 84,7 | 82,3 |
|
|
| Kosovo | ||||||
| Kuwait | 78,7 | 78,3 | 85,4 | 80,4 |
|
|
| Lesotho | 66,4 | 70,1 | 74,3 | 76,2 |
|
|
| Letonia | 60,7 | 62,5 | 61,6 | 61,1 |
|
|
| Líbano | 41,6 | 43,4 | 41,9 | 39,2 |
|
|
| Liberia | 23,7 | 33,0 | 34,5 | 32,5 |
|
|
| Libia | 65,9 | 70,3 | 66,1 | 68,8 |
|
|
| Liechtenstein | ||||||
| Lituania | 73,0 | 72,4 | 73,4 | 73,5 |
|
|
| Luxemburgo | 84,1 | 84,1 | 84,0 | 84,4 |
|
|
| Madagascar | 66,2 | 68,7 | 64,5 | 60,3 |
|
|
| Malasia | 54,7 | 55,2 | 55,7 | 55,5 |
|
|
| Malawi | 64,3 | 62,4 | 65,2 | 60,2 |
|
|
| Maldivas | 65,4 | 69,4 | 60,7 | 60,5 |
|
|
| Malí | 48,0 | 46,5 | 47,2 | 46,6 |
|
|
| Malta | 66,9 | 64,9 | 64,8 | 65,5 |
|
|
| Mariana | ||||||
| Marruecos | 36,3 | 36,9 | 38,8 | 38,0 |
|
|
| Mauricio | 36,1 | 33,9 | 37,1 | 41,7 |
|
|
| Mauritania | 57,9 | 51,6 | 52,8 | 53,1 |
|
|
| Mayotte | ||||||
| México | 45,4 | 46,9 | 48,3 | 48,9 |
|
|
| Micronesia (Estados Federados de) | 92,9 | 90,4 | 90,7 | 91,2 |
|
|
| Mónaco | 87,3 | 87,7 | 88,0 | 88,1 |
|
|
| Mongolia | 66,0 | 56,6 | 54,8 | 55,1 |
|
|
| Montenegro | 69,2 | 70,4 | 71,3 | 67,2 |
|
|
| Mozambique | 73,3 | 71,3 | 73,1 | 71,7 |
|
|
| Myanmar | 11,7 | 11,0 | 11,3 | 12,2 |
|
|
| Namibia | 54,4 | 54,6 | 55,0 | 58,4 |
|
|
| Nepal | 26,5 | 32,9 | 32,0 | 33,2 |
|
|
| Nicaragua | 54,9 | 54,8 | 54,8 | 53,3 |
|
|
| Níger | 49,6 | 51,8 | 50,3 | 50,9 |
|
|
| Nigeria | 39,6 | 41,2 | 35,1 | 37,9 |
|
|
| Noruega | 84,1 | 84,3 | 84,1 | 83,9 |
|
|
| Nueva Caledonia | ||||||
| Nueva Zelandia | 82,4 | 82,8 | 83,0 | 83,2 |
|
|
| Omán | 80,2 | 76,4 | 78,8 | 80,1 |
|
|
| Países Bajos | 75,2 | 75,3 | 79,0 | 79,2 |
|
|
| Pakistán | 30,7 | 33,5 | 34,8 | 38,5 |
|
|
| Palau | 78,4 | 77,3 | 78,0 | 77,3 |
|
|
| Panamá | 64,2 | 69,1 | 74,8 | 75,1 |
|
|
| Papua Nueva Guinea | 72,0 | 75,5 | 70,6 | 71,5 |
|
|
| Paraguay | 40,5 | 40,9 | 39,0 | 36,4 |
|
|
| Perú | 58,5 | 62,3 | 57,7 | 54,0 |
|
|
| Polinesia Francesa | ||||||
| Polonia | 70,8 | 72,2 | 72,3 | 72,6 |
|
|
| Portugal | 65,7 | 65,1 | 67,8 | 68,1 |
|
|
| Puerto Rico | ||||||
| Qatar | 80,2 | 79,5 | 78,4 | 77,5 |
|
|
| Región Administrativa Especial de Macao, China | ||||||
| Reino Unido | 81,3 | 82,4 | 84,1 | 83,9 |
|
|
| República Árabe Siria | 49,1 | 46,5 | 46,0 | 46,0 |
|
|
| República Centroafricana | 34,2 | 33,3 | 34,2 | 35,4 |
|
|
| República Checa | 85,2 | 82,5 | 84,0 | 83,7 |
|
|
| República Democrática Popular Lao | 12,0 | 24,7 | 28,3 | 33,3 |
|
|
| República de Moldova | 45,2 | 47,2 | 48,5 | 45,8 |
|
|
| República Dominicana | 35,9 | 37,1 | 41,4 | 43,4 |
|
|
| República Eslovaca | 66,8 | 67,8 | 65,7 | 65,9 |
|
|
| Ribera Occidental y Gaza | ||||||
| Rumania | 82,1 | 82,0 | 79,0 | 78,1 |
|
|
| Rwanda | 47,0 | 47,4 | 48,6 | 50,1 |
|
|
| Saint Kitts y Nevis | 53,0 | 48,9 | 49,1 | 60,6 |
|
|
| Samoa | 85,9 | 85,8 | 85,3 | 87,7 |
|
|
| Samoa Americana | ||||||
| San Marino | 85,6 | 85,2 | 85,2 | 85,4 |
|
|
| Santa Lucía | 47,5 | 51,1 | 63,0 | 60,5 |
|
|
| Santo Tomé y Príncipe | 44,2 | 43,0 | 40,1 | 38,3 |
|
|
| San Vicente y las Granadinas | 82,1 | 84,8 | 84,3 | 86,5 |
|
|
| Senegal | 56,1 | 54,2 | 54,5 | 55,5 |
|
|
| Serbia | 61,4 | 62,0 | 61,9 | 61,9 |
|
|
| Seychelles | 92,1 | 92,5 | 92,7 | 91,9 |
|
|
| Sierra Leona | 7,2 | 9,5 | 10,5 | 11,3 |
|
|
| Singapur | 29,8 | 31,9 | 36,1 | 36,3 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| Somalia | ||||||
| Sri Lanka | 49,4 | 46,8 | 46,2 | 44,7 |
|
|
| Sudáfrica | 40,8 | 42,1 | 43,8 | 44,1 |
|
|
| Sudán | 33,2 | 33,1 | 27,5 | 29,8 |
|
|
| Sudán del Sur | ||||||
| Suecia | 81,4 | 81,5 | 81,5 | 81,1 |
|
|
| Suiza | 59,3 | 59,5 | 59,7 | 59,0 |
|
|
| Suriname | 49,7 | 46,0 | 51,0 | 47,8 |
|
|
| Swazilandia | 62,8 | 64,3 | 66,5 | 63,7 |
|
|
| Tailandia | 76,3 | 76,2 | 74,6 | 75,0 |
|
|
| Tanzanía | 64,1 | 61,7 | 66,1 | 67,3 |
|
|
| Tayikistán | 22,2 | 24,6 | 24,9 | 26,7 |
|
|
| Timor-Leste | 74,3 | 69,7 | 66,1 | 55,8 |
|
|
| Togo | 31,7 | 35,3 | 43,0 | 44,2 |
|
|
| Tonga | 84,9 | 84,9 | 79,6 | 81,5 |
|
|
| Trinidad y Tobago | 49,1 | 48,9 | 60,6 | 59,9 |
|
|
| Túnez | 52,4 | 54,1 | 54,9 | 54,3 |
|
|
| Turkmenistán | 55,6 | 49,1 | 59,2 | 59,4 |
|
|
| Turquía | 67,8 | 73,0 | 75,1 | 75,2 |
|
|
| Tuvalu | 94,4 | 98,7 | 84,7 | 86,5 |
|
|
| Ucrania | 61,8 | 57,7 | 55,0 | 56,6 |
|
|
| Uganda | 19,5 | 17,2 | 21,8 | 21,7 |
|
|
| Uruguay | 54,6 | 63,8 | 65,3 | 67,1 |
|
|
| Uzbekistán | 41,5 | 45,8 | 45,3 | 47,5 |
|
|
| Vanuatu | 86,6 | 88,4 | 89,8 | 90,6 |
|
|
| Venezuela | 46,5 | 44,9 | 40,0 | 34,9 |
|
|
| Viet Nam | 40,0 | 34,0 | 37,5 | 37,8 |
|
|
| Yemen, Rep. del | 29,7 | 31,0 | 26,5 | 24,2 |
|
|
| Zambia | 55,7 | 59,5 | 58,6 | 60,3 |
|
|
| Zimbabwe |