Country name 2007 2008 2009
3,9
Afganistán 6,7 6,6 6,4
Albania 1,6 1,6 1,6
Alemania 1,4 1,4 1,4
Andorra 1,2 1,3 1,2
Angola 5,9 5,7 5,6
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita 3,0 3,0 2,9
Argelia 2,4 2,3 2,3
Argentina 2,3 2,2 2,2
Armenia 1,7 1,7 1,7
Aruba 1,7 1,7 1,7
Australia 1,9 2,0 1,9
Austria 1,4 1,4 1,4
Azerbaiyán 2,3 2,3 2,3
Bahamas 1,9 1,9 1,9
Bahrein 2,6 2,6 2,6
Bangladesh 2,4 2,4 2,3
Barbados 1,5 1,5 1,5
Belarús 1,4 1,4
Bélgica 1,8 1,9 1,8
Belice 3,0 2,9 2,8
Benin 5,5 5,4 5,4
Bermudas 1,8 1,8 1,8
Bhután 2,7 2,6 2,5
Bolivia 3,6 3,5 3,4
Bosnia y Herzegovina 1,2 1,2 1,2
Botswana 2,9 2,9 2,8
Brasil 1,9 1,9 1,9
Brunei Darussalam 2,1 2,1 2,1
Bulgaria 1,4 1,5 1,6
Burkina Faso 6,0 5,9 5,9
Burundi 4,7 4,6 4,5
Cabo Verde 2,7 2,6 2,5
Camboya 2,8 2,7 2,7
Camerún 4,7 4,6 4,6
Canadá 1,7 1,7 1,7
Chad 6,2 6,2 6,1
Chile 1,9 1,9 1,9
China 1,6 1,6 1,6
Chipre 1,5 1,5 1,5
Colombia 2,5 2,4 2,4
Comoras 5,1 5,1 5,0
Congo, República del 4,7 4,6 4,6
Congo, República Democrática del 6,2 6,0 5,9
Corea, República de 1,3 1,2 1,1
Corea, República Popular Democrática de 2,0 2,0 2,0
Costa Rica 2,0 1,9 1,9
Côte d'Ivoire 4,7 4,6 4,5
Croacia 1,4 1,5 1,5
Cuba 1,5 1,5 1,5
Dinamarca 1,8 1,9 1,8
Djibouti 4,0 3,9 3,8
Dominica
Ecuador 2,6 2,6 2,5
Egipto, República Árabe de 2,9 2,8 2,8
El Salvador 2,3 2,3 2,3
Emiratos Árabes Unidos 1,9 1,8 1,8
Eritrea 4,7 4,6 4,5
Eslovenia 1,4 1,5 1,5
España 1,4 1,5 1,4
Estados Unidos 2,1 2,1 2,1
Estonia 1,6 1,7 1,6
Etiopía 4,7 4,5 4,4
Ex República Yugoslava de Macedonia 1,5 1,4 1,4
Federación de Rusia 1,4 1,5 1,5
Fiji 2,8 2,7 2,7
Filipinas 3,3 3,3 3,2
Finlandia 1,8 1,9 1,9
Francia 2,0 2,0 2,0
Gabón 3,4 3,3 3,3
Gambia 5,1 5,1 5,0
Georgia 1,6 1,6 1,6
Ghana 4,4 4,3 4,2
Granada 2,3 2,3 2,3
Grecia 1,4 1,5 1,5
Groenlandia 2,2 2,2 2,4
Guam 2,6 2,5 2,5
Guatemala 4,2 4,1 4,1
Guinea 5,5 5,4 5,3
Guinea-Bissau 5,3 5,2 5,1
Guinea Ecuatorial 5,4 5,3 5,3
Guyana 2,3 2,3 2,3
Haití 3,6 3,5 3,4
Honduras 3,3 3,3 3,2
Hong Kong, Región Administrativa Especial 1,0 1,1 1,0
Hungría 1,3 1,4 1,3
India 2,7 2,7 2,7
Indonesia 2,2 2,2 2,1
Irán, República Islámica del 1,8 1,7 1,7
Iraq 4,9 4,8 4,8
Irlanda 2,0 2,1 2,1
Isla de Man
Islandia 2,1 2,2 2,2
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall 4,5
Islas Salomón 4,4 4,4 4,3
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.) 1,9 1,9 1,8
Israel 2,9 3,0 3,0
Italia 1,4 1,4 1,4
Jamaica 2,4 2,4 2,4
Japón 1,3 1,4 1,4
Jordania 3,8 3,8 3,8
Kazajstán 2,5 2,7 2,6
Kenya 4,8 4,8 4,8
Kirguistán 2,8 2,8 2,9
Kiribati
Kosovo 2,4 2,4 2,3
Kuwait 2,3 2,3 2,3
Lesotho 3,4 3,3 3,3
Letonia 1,4 1,4 1,3
Líbano 1,9 1,8 1,8
Liberia 5,4 5,4 5,3
Libia 2,8 2,7 2,6
Liechtenstein 1,4 1,4 1,7
Lituania 1,4 1,5 1,6
Luxemburgo 1,6 1,6 1,6
Madagascar 4,9 4,8 4,7
Malasia 2,7 2,7 2,7
Malawi 6,0 6,0 6,0
Maldivas 1,9 1,9 1,8
Malí 6,5 6,4 6,4
Malta 1,4 1,4 1,4
Mariana
Marruecos 2,4 2,3 2,3
Mauricio 1,7 1,6 1,5
Mauritania 4,7 4,7 4,6
Mayotte 4,3 4,3 4,3
México 2,4 2,4 2,4
Micronesia (Estados Federados de) 3,7 3,6 3,5
Mónaco
Mongolia 2,4 2,5 2,5
Montenegro 1,7 1,7 1,7
Mozambique 5,2 5,1 5,0
Myanmar 2,1 2,1 2,0
Namibia 3,4 3,4 3,3
Nepal 3,0 2,9 2,8
Nicaragua 2,8 2,7 2,7
Níger 7,2 7,2 7,1
Nigeria 5,6 5,6 5,6
Noruega 1,9 2,0 2,0
Nueva Caledonia 2,2 2,2 2,2
Nueva Zelandia 2,1 2,2 2,1
Omán 2,5 2,4 2,4
Países Bajos 1,7 1,8 1,8
Pakistán 3,6 3,6 3,5
Palau
Panamá 2,6 2,5 2,5
Papua Nueva Guinea 4,1 4,1 4,0
Paraguay 3,1 3,1 3,0
Perú 2,6 2,6 2,5
Polinesia Francesa 2,2 2,1 2,1
Polonia 1,3 1,4 1,4
Portugal 1,3 1,4 1,3
Puerto Rico 1,7 1,7 1,7
Qatar 2,5 2,4 2,3
Región Administrativa Especial de Macao, China 1,0 1,0 1,1
Reino Unido 1,9 2,0 2,0
República Árabe Siria 3,1 3,1 3,0
República Centroafricana 4,9 4,8 4,7
República Checa 1,4 1,5 1,5
República Democrática Popular Lao 3,1 2,9 2,8
República de Moldova 1,5 1,5 1,5
República Dominicana 2,7 2,7 2,6
República Eslovaca 1,3 1,3 1,4
Ribera Occidental y Gaza 4,7 4,6 4,5
Rumania 1,3 1,4 1,4
Rwanda 5,4 5,4 5,4
Saint Kitts y Nevis
Samoa 4,0 4,0 3,9
Samoa Americana
San Marino
Santa Lucía 2,0 2,0 2,0
Santo Tomé y Príncipe 3,9 3,8 3,7
San Vicente y las Granadinas 2,1 2,1 2,1
Senegal 5,1 5,0 4,9
Serbia 1,4 1,4 1,4
Seychelles 2,2 2,3 2,4
Sierra Leona 5,3 5,2 5,1
Singapur 1,3 1,3 1,2
Somalia 6,4 6,4 6,4
Sri Lanka 2,4 2,3 2,3
Sudáfrica 2,6 2,5 2,5
Sudán 4,7 4,6 4,5
Suecia 1,9 1,9 1,9
Suiza 1,5 1,5 1,5
Suriname 2,4 2,4 2,4
Swazilandia 3,6 3,5 3,4
Tailandia 1,6 1,6 1,6
Tanzanía 5,6 5,6 5,6
Tayikistán 3,5 3,4 3,4
Timor-Leste 5,7 5,7 5,7
Togo 4,4 4,3 4,2
Tonga 4,1 4,0 4,0
Trinidad y Tobago 1,6 1,6 1,6
Túnez 2,0 2,1 2,1
Turkmenistán 2,5 2,5 2,4
Turquía 2,1 2,1 2,1
Tuvalu
Ucrania 1,3 1,4 1,5
Uganda 6,4 6,3 6,2
Uruguay 2,0 2,0 2,0
Uzbekistán 2,6 2,6 2,5
Vanuatu 4,0 4,0 3,9
Venezuela 2,6 2,6 2,5
Viet Nam 1,9 1,9 1,8
Yemen, Rep. del 5,5 5,4 5,3
Zambia 6,2 6,2 6,2
Zimbabwe 3,5 3,4 3,4

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.