Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 113,4 103,0 104,8 105,9
Albania 92,8 93,6 97,0 99,5
Alemania 102,8 100,2 106,2 103,3
Andorra
Angola 203,6 251,6 171,7 213,4
Antigua y Barbuda 81,0 82,5 82,7 72,6
Arabia Saudita 236,2 266,4 176,0 223,9
Argelia 182,7 237,1 161,0 181,7
Argentina 117,5 133,2 127,1 126,6
Armenia 113,4 115,7 113,8 127,8
Aruba 125,5 139,8 101,4 99,9
Australia 152,4 174,6 163,0 178,9
Austria
Azerbaiyán 152,7 188,3 127,0 157,0
Bahamas 95,3 102,3 94,5 98,4
Bahrein 124,7 134,1 104,8 114,0
Bangladesh 68,2 57,5 63,7 56,6
Barbados 119,0 120,1 125,1 119,9
Belarús 97,6 99,4 97,9 99,5
Bélgica 100,8 99,6 103,0 100,8
Belice 74,0 76,5 79,8 86,7
Benin 96,8 86,4 83,1 99,2
Bermudas 94,3 111,6 87,4 92,2
Bhután 123,7 151,4 137,8 145,6
Bolivia 142,1 143,9 139,4 152,4
Bosnia y Herzegovina 102,6 100,4 101,2 102,9
Botswana 101,8 88,3 88,0 88,1
Brasil 106,6 110,4 107,8 125,1
Brunei Darussalam 196,4 255,8 174,2 187,2
Bulgaria 107,7 109,5 102,7 108,8
Burkina Faso 89,3 80,7 85,0 108,5
Burundi 119,1 127,7 131,3 154,3
Cabo Verde 92,7 95,8 116,0 114,0
Camboya 80,4 75,2 80,1 76,0
Camerún 127,1 130,4 119,7 135,1
Canadá 123,5 126,6 114,8 119,9
Chad 175,9 213,3 147,6 181,4
Chile 189,5 164,8 166,7 204,0
China 80,5 73,9 79,7 75,7
Chipre 99,0 101,8 103,3 103,9
Colombia 124,4 138,1 118,8 133,9
Comoras 62,9 60,3 65,5 71,0
Congo, República del 181,8 222,5 153,0 179,2
Congo, República Democrática del 123,3 142,3 111,5 133,7
Corea, República de 72,0 62,0 68,2 68,0
Corea, República Popular Democrática de 77,6 75,7 83,1 79,0
Costa Rica 84,9 81,7 84,4 78,2
Côte d'Ivoire 137,1 138,0 144,2 156,9
Croacia 97,5 97,5 101,4 101,5
Cuba 172,6 111,1
Dinamarca 99,9 102,5 102,8 106,4
Djibouti 86,1 86,7 79,7 80,6
Dominica 91,2 86,2 91,9 85,6
Ecuador 113,0 124,0 109,7 121,9
Egipto, República Árabe de 131,3 145,4 135,9 139,3
El Salvador 94,6 91,9 94,9 91,3
Emiratos Árabes Unidos 151,8 175,7 145,2 160,0
Eritrea 84,0 76,6 77,8 78,7
Eslovenia 90,9 87,8 90,8 88,8
España 104,7 102,8 107,2 104,5
Estados Unidos 96,6 91,8 99,0 97,1
Estonia 148,3 146,1 148,7 144,4
Etiopía 112,3 112,9 121,9 132,3
Ex República Yugoslava de Macedonia 90,7 89,1 93,8 87,2
Federación de Rusia 186,4 238,2 179,6 202,1
Fiji 91,7 89,0 107,5 105,9
Filipinas 75,7 67,7 72,0 69,6
Finlandia 81,0 78,7 78,8 77,0
Francia 101,4 99,8
Gabón 180,2 221,9 156,5 186,5
Gambia 95,1 89,9 86,6 82,8
Georgia 115,6 124,9 131,6 137,0
Ghana 136,7 155,3 169,5 175,6
Granada 89,8 92,4 98,5 97,4
Grecia 95,6 94,9 90,8 92,7
Groenlandia 66,9 65,3 74,3 75,2
Guam 87,5 82,2 112,1 115,2
Guatemala 87,9 85,6 92,9 92,6
Guinea 175,7 163,5 133,6 152,2
Guinea-Bissau 86,8 71,5 70,9 63,8
Guinea Ecuatorial 179,7 231,6 180,6 202,8
Guyana 99,3 109,4 129,7 138,0
Haití 86,4 62,1 80,4 77,9
Honduras 81,6 76,6 81,9 83,4
Hong Kong, Región Administrativa Especial 96,8 96,4 97,6 96,0
Hungría 95,5 93,8 95,6 95,4
India 114,2 117,2 131,7 127,2
Indonesia 116,3 124,0 120,5 126,9
Irán, República Islámica del 161,9 187,0 132,8 156,0
Iraq 178,5 219,1 150,5 185,8
Irlanda 96,0 92,2 96,6 95,4
Isla de Man
Islandia 101,0 94,8 84,3 92,4
Islas Caimán 81,5 74,3 75,9 75,1
Islas Feroe 93,2 96,2 123,0 124,9
Islas Marshall 109,3 109,2 104,7 104,4
Islas Salomón 107,1 89,8 88,4 93,4
Islas Turcas y Caicos 75,2 72,9 77,9 77,1
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 91,5 92,9 102,7 98,1
Italia 97,8 94,7 103,3 99,0
Jamaica 102,6 84,0 66,4 71,5
Japón 71,7 62,0 74,4 67,8
Jordania 92,4 118,0 120,4 85,4
Kazajstán 184,0 217,8 163,4 193,3
Kenya 84,2 83,2 92,6 90,4
Kirguistán 104,6 103,3 102,1 105,3
Kiribati 81,9 78,1 101,3 100,7
Kosovo
Kuwait 189,1 233,2 157,9 191,5
Lesotho 81,7 74,2 80,5 69,2
Letonia 109,4 108,2 104,2 105,3
Líbano 96,0 92,9 98,5 95,6
Liberia 120,3 120,3 110,9 147,4
Libia 168,0 200,4 140,4 166,7
Liechtenstein
Lituania 104,8 102,0 104,5 102,5
Luxemburgo
Madagascar 73,9 70,4 74,3 74,7
Malasia 102,0 104,3 99,7 100,9
Malawi 84,6 79,2 97,9 89,9
Maldivas 87,4 87,1 113,1 114,3
Malí 107,8 110,1 124,4 155,9
Malta 73,9 69,8 72,1 68,4
Mariana 80,2 76,2 88,9 95,1
Marruecos 98,4 131,2 135,6 128,5
Mauricio 86,4 76,2 81,0 73,2
Mauritania 124,5 147,0 149,3 139,5
Mayotte
México 105,1 105,9 102,5 104,5
Micronesia (Estados Federados de) 84,0 86,2 112,5 115,3
Mónaco
Mongolia 167,5 181,9 174,9 213,3
Montenegro
Mozambique 116,6 109,2 96,3 108,1
Myanmar 110,0 120,1 117,0 110,3
Namibia 140,2 126,2 126,6 120,5
Nepal 84,9 77,3 81,8 78,3
Nicaragua 78,6 75,2 82,4 81,7
Níger 170,9 150,8 140,0 144,3
Nigeria 178,6 216,6 155,1 187,4
Noruega 135,6 155,8 122,0 140,4
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia 118,1 121,3 111,0 124,4
Omán 177,0 252,8 150,1 194,4
Países Bajos 103,4 103,3 102,5 101,8
Pakistán 65,5 57,6 64,8 62,4
Palau 93,7 96,4 108,8 114,1
Panamá 90,0 85,9 90,0 87,5
Papua Nueva Guinea 170,3 162,6 124,2 150,5
Paraguay 100,1 107,3 105,0 102,9
Perú 157,6 136,7 129,1 152,5
Polinesia Francesa 84,5 80,5 86,5 82,9
Polonia 108,7 106,9 107,1 99,9
Portugal 105,0 100,9 109,4 103,6
Puerto Rico
Qatar 187,7 252,0 171,1 190,1
Región Administrativa Especial de Macao, China 87,9 82,7 86,7 88,2
Reino Unido 103,7 104,6 103,8 103,3
República Árabe Siria 126,0 142,9 130,2 136,0
República Centroafricana 90,3 82,8 85,4 88,4
República Checa 107,1 105,6 109,7 106,4
República Democrática Popular Lao 114,7 110,8 103,9 121,6
República de Moldova 102,7 97,6 100,4 104,8
República Dominicana 98,0 93,6 101,3 98,4
República Eslovaca 92,9 88,6 89,9 88,9
Ribera Occidental y Gaza
Rumania 97,9 98,0 100,9 99,4
Rwanda 165,9 219,6 218,1 230,3
Saint Kitts y Nevis 79,6 75,0 79,0 75,0
Samoa 80,5 72,9 80,4 81,1
Samoa Americana 170,9 147,2 135,2 136,4
San Marino
Santa Lucía 108,9 92,2 107,7 93,0
Santo Tomé y Príncipe 109,8 117,2 135,1 132,7
San Vicente y las Granadinas 83,8 94,0 114,1 114,2
Senegal 97,7 97,5 100,2 101,6
Serbia
Seychelles 68,6 67,6 74,3 76,1
Sierra Leona 68,3 63,4 72,7 71,0
Singapur 84,5 83,1 82,6 83,2
Somalia 106,3 101,1 101,8 108,1
Sri Lanka 74,9 69,1 79,1 75,0
Sudáfrica 122,6 132,5 139,2 140,7
Sudán 180,0 224,3 164,0 198,9
Suecia 89,6 86,6 89,6 88,6
Suiza 96,4 99,4 106,6 106,3
Suriname 153,1 152,2 153,1 177,9
Swazilandia 90,3 99,7 110,2 107,1
Tailandia 96,1 94,2 97,2 97,9
Tanzanía 107,9 106,0 118,3 124,9
Tayikistán 94,3 85,7 73,5 86,3
Timor-Leste
Togo 23,2 32,6 31,7 31,1
Tonga 69,9 64,2 76,9 72,3
Trinidad y Tobago 134,1 157,1 130,9 131,6
Túnez 89,7 95,1 94,3 90,2
Turkmenistán 187,7 259,4 193,5 210,3
Turquía 94,7 91,2 95,0 91,7
Tuvalu
Ucrania 110,3 113,7 119,8 118,8
Uganda 98,9 100,7 111,0 116,0
Uruguay 88,7 94,1 96,9 99,6
Uzbekistán 128,3 150,2 129,8 149,6
Vanuatu 80,2 81,2 104,3 105,1
Venezuela 202,1 249,5 181,7 216,3
Viet Nam 91,7 94,6 98,2 99,7
Yemen, Rep. del 149,4 167,5 131,7 151,2
Zambia 194,5 173,4 159,7 192,6
Zimbabwe 105,3 96,0 108,3 111,1

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.