Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 126,6 127,1 134,0 146,5
Albania 90,3 91,9 93,4 95,3
Alemania 102,8 100,2 106,2 103,3
Andorra
Angola 202,7 251,0 170,5 210,9
Antigua y Barbuda 84,0 84,4 82,3 74,7
Arabia Saudita 235,1 265,5 174,4 222,6
Argelia 179,1 232,8 157,2 177,5
Argentina 117,5 133,2 127,1 126,6
Armenia 112,0 113,7 112,0 126,2
Aruba 125,9 140,3 100,7 102,2
Australia 152,4 174,6 163,0 178,9
Austria 94,1 90,5 92,2 91,1
Azerbaiyán 154,2 192,0 129,5 160,3
Bahamas 95,1 101,9 93,7 97,2
Bahrein 124,8 134,7 104,8 114,5
Bangladesh 68,9 58,5 65,2 59,0
Barbados 118,5 119,5 124,0 116,8
Belarús 99,2 100,9 99,1 102,8
Bélgica 101,2 99,6 103,0 100,8
Belice 87,4 86,4 94,1 103,5
Benin 96,7 87,9 85,8 103,5
Bermudas 98,2 105,0 72,0 72,3
Bhután 127,3 145,0 133,9 136,6
Bolivia 142,1 143,9 139,4 152,4
Bosnia y Herzegovina 101,2 99,8 100,2 101,1
Botswana 98,7 80,6 81,3 84,7
Brasil 106,6 110,4 107,8 125,1
Brunei Darussalam 187,3 243,3 168,4 179,0
Bulgaria 107,7 109,5 102,7 108,8
Burkina Faso 91,1 90,8 95,7 120,9
Burundi 119,1 128,1 131,8 153,1
Cabo Verde 93,2 94,3 105,6 104,0
Camboya 82,0 76,2 84,7 75,9
Camerún 132,7 136,5 130,7 143,8
Canadá 117,6 126,6 114,8 119,9
Chad 175,5 213,3 147,7 180,0
Chile 189,5 164,8 166,7 204,0
China 81,5 74,7 80,8 77,4
Chipre 98,8 101,9 102,8 103,5
Colombia 124,4 138,1 118,8 133,9
Comoras 64,9 62,9 67,3 71,4
Congo, República del 181,4 222,2 154,1 182,3
Congo, República Democrática del 126,8 145,6 114,1 137,9
Corea, República de 72,0 62,0 68,2 68,0
Corea, República Popular Democrática de 77,6 75,3 82,2 77,0
Costa Rica 84,9 81,7 84,4 78,2
Côte d'Ivoire 138,2 140,0 148,8 161,6
Croacia 97,3 97,4 100,1 100,7
Cuba 172,6
Curacao
Dinamarca 100,2 102,3 102,9 106,6
Djibouti 87,4 87,5 80,0 80,2
Dominica 98,7 102,6 116,5 110,7
Ecuador 113,0 124,0 109,7 121,9
Egipto, República Árabe de 138,8 154,8 145,6 152,4
El Salvador 94,6 91,9 94,9 91,3
Emiratos Árabes Unidos 151,3 175,4 145,1 163,3
Eritrea 81,9 74,8 75,2 77,2
Eslovenia 91,8 88,5 91,3 89,3
España 104,7 102,8 107,2 104,5
Estados Unidos 96,6 91,8 99,0 97,1
Estonia 148,3 146,1 148,7 144,4
Etiopía 109,5 109,9 119,5 127,5
Ex República Yugoslava de Macedonia 92,2 91,1 95,3 89,1
Federación de Rusia 183,6 234,3 174,9 197,3
Fiji 91,5 89,3 106,3 104,2
Filipinas 75,4 67,4 72,0 68,6
Finlandia 83,0 78,6 78,7 77,1
Francia 100,3 98,2 101,6 98,2
Gabón 181,5 229,9 163,9 195,8
Gambia 96,8 101,2 97,6 93,3
Georgia 114,3 123,8 131,3 132,2
Ghana 134,4 156,5 170,3 175,4
Granada 89,9 94,8 98,6 99,4
Grecia 95,6 94,9 90,8 92,7
Groenlandia 65,8 65,5 69,2 70,1
Guam 82,3 78,1 101,1 91,7
Guatemala 87,9 85,6 92,9 92,6
Guinea 130,1 121,5 98,4 110,2
Guinea-Bissau 74,7 73,7 84,2 83,5
Guinea Ecuatorial 180,4 232,7 181,5 205,7
Guyana 96,9 106,4 122,6 130,7
Haití 86,4 62,1 80,4 77,9
Honduras 81,6 76,6 81,9 83,4
Hong Kong, Región Administrativa Especial 96,8 96,4 97,6 96,0
Hungría 95,5 93,8 95,6 95,4
India 114,2 117,2 131,7 127,2
Indonesia 116,4 123,7 119,8 127,3
Irán, República Islámica del 163,0 190,6 134,8 157,9
Iraq 178,8 219,8 150,4 184,3
Irlanda 96,7 91,1 96,6 95,4
Isla de Man
Isla de San Martín (parte francesa)
Islandia 100,5 94,8 84,3 92,1
Islas Caimán 89,4 81,5 83,1 81,9
Islas Feroe 92,5 97,9 103,7 105,4
Islas Marshall 109,3 109,4 102,7 102,7
Islas Salomón 104,2 88,6 85,8 90,6
Islas Turcas y Caicos 74,4 71,3 75,1 73,8
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 91,5 92,9 102,7 98,1
Italia 98,0 94,7 103,3 99,0
Jamaica 102,5 83,4 65,6 70,7
Japón 71,7 62,0 74,4 67,8
Jordania 92,4 118,0 120,4 85,4
Kazajstán 182,4 215,6 162,7 192,6
Kenya 84,6 84,2 94,1 91,7
Kirguistán 101,5 102,5 104,3 107,6
Kiribati 78,7 77,2 82,7 82,5
Kosovo
Kuwait 185,6 230,0 154,6 187,3
Lesotho 83,7 75,0 83,0 66,2
Letonia 109,4 108,2 104,2 105,2
Líbano 95,0 92,3 97,6 95,5
Liberia 120,1 120,1 110,8 146,7
Libia 167,0 199,3 137,9 162,5
Liechtenstein
Lituania 104,7 101,7 104,4 103,8
Luxemburgo 100,3 98,0 97,7 96,3
Madagascar 75,0 71,8 75,6 76,3
Malasia 101,8 104,0 99,4 100,2
Malawi 84,9 79,7 97,9 87,7
Maldivas 86,6 89,0 95,2 95,6
Malí 114,5 118,6 134,7 158,7
Malta 70,5 62,4 64,7 60,7
Mariana 79,2 75,3 88,4 88,3
Marruecos 98,4 132,8 137,1 134,2
Mauricio 86,4 76,2 81,0 73,2
Mauritania 125,1 148,0 144,6 132,7
Mayotte 86,1 83,0 86,2 80,5
México 105,1 105,9 102,5 104,5
Micronesia (Estados Federados de) 83,9 89,4 91,7 94,4
Mónaco
Mongolia 172,5 187,0 177,9 215,6
Montenegro
Mozambique 117,3 109,6 96,8 108,9
Myanmar 109,9 120,4 117,0 110,2
Namibia 140,3 128,3 129,6 120,3
Nepal 81,3 73,7 78,5 78,3
Nicaragua 78,6 75,2 82,4 81,7
Níger 171,6 152,0 149,2 150,1
Nigeria 177,7 216,1 154,7 186,9
Noruega 134,0 156,9 128,6 140,4
Nueva Caledonia 187,2 183,2 195,7 214,6
Nueva Zelandia 114,0 125,8 120,9 124,4
Omán 176,9 253,3 149,0 193,1
Países Bajos 111,7 103,3 102,5 101,8
Pakistán 65,5 57,6 51,0 51,9
Palau 91,3 96,5 97,0 101,5
Panamá 90,0 85,9 90,0 87,5
Papua Nueva Guinea 170,7 163,2 124,2 150,4
Paraguay 100,1 107,3 105,0 102,9
Perú 157,6 136,7 129,1 152,5
Polinesia Francesa 84,5 80,3 83,9 80,3
Polonia 108,7 106,9 107,1 101,9
Portugal 89,2 86,3 88,5 88,0
Puerto Rico
Qatar 183,0 247,9 166,4 187,8
Región Administrativa Especial de Macao, China 88,4 83,9 88,1 88,6
Reino Unido 104,1 105,0 104,6 103,3
República Árabe Siria 127,5 145,1 132,6 139,5
República Centroafricana 91,0 82,1 84,0 85,9
República Checa 107,1 105,6 109,7 106,4
República Democrática Popular Lao 113,7 109,3 102,8 119,5
República de Moldova 102,4 97,6 100,4 104,8
República Dominicana 98,0 93,6 101,3 98,4
República Eslovaca 93,9 90,2 91,0 90,0
Ribera Occidental y Gaza
Rumania 98,4 98,3 101,0 99,9
Rwanda 165,6 227,1 223,0 234,4
Saint Kitts y Nevis 79,0 74,1 77,0 72,9
Samoa 82,8 75,9 78,2 79,3
Samoa Americana 171,6 145,2 143,7 145,4
San Marino
Santa Lucía 110,0 96,3 116,8 102,8
Santo Tomé y Príncipe 109,6 117,3 138,2 135,9
San Vicente y las Granadinas 86,1 97,2 118,8 118,4
Senegal 97,4 97,5 96,5 98,9
Serbia
Seychelles 68,2 67,7 75,4 75,7
Sierra Leona 68,3 63,2 72,2 70,2
Singapur 84,5 83,1 82,6 83,2
Sint Maarten (Dutch part)
Somalia 105,4 101,2 102,3 106,2
Sri Lanka 76,0 70,0 81,2 75,7
Sudáfrica 119,2 130,2 137,6 139,4
Sudán 179,4 224,0 162,8 196,8
Sudán del Sur
Suecia 89,3 86,6 89,6 88,6
Suiza 85,5 79,7 83,4 81,0
Suriname 115,3 115,5 114,8 132,4
Swazilandia 98,6 96,8 113,5 110,1
Tailandia 96,1 94,2 97,2 98,0
Tanzanía 114,4 116,0 129,7 139,2
Tayikistán 103,1 93,6 79,8 96,8
Timor-Leste
Togo 23,2 32,4 31,4 30,7
Tonga 80,6 81,4 87,0 87,2
Trinidad y Tobago 133,8 160,4 132,5 133,5
Túnez 91,2 97,6 97,2 95,2
Turkmenistán 177,9 245,6 181,3 195,6
Turquía 94,7 91,2 95,0 91,8
Tuvalu
Ucrania 110,9 114,0 119,9 118,9
Uganda 98,1 100,5 108,4 111,1
Uruguay 88,7 94,1 96,9 99,6
Uzbekistán 131,1 155,3 136,3 151,6
Vanuatu 81,1 83,5 90,5 91,8
Venezuela 202,1 249,5 181,7 216,3
Viet Nam 93,2 96,8 99,3 100,6
Yemen, Rep. del 147,8 167,5 132,2 149,6
Zambia 193,5 172,9 157,8 189,0
Zimbabwe 106,8 95,9 107,3 106,7

Indicadores destacado

Comentarios

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.