Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 361,9 393,3 293,8 282,9
Albania 412,1 518,1 417,1 592,8
Alemania 239,7 261,7 202,7 230,3
Andorra 280,0 211,8 139,7 119,3
Angola 550,9 915,2 508,2 624,6
Antigua y Barbuda 73,3 71,2 43,6 42,9
Arabia Saudita 300,9 404,6 248,2 303,7
Argelia 273,1 359,9 205,1 259,0
Argentina 211,8 268,0 212,8 260,0
Armenia 414,4 359,3 237,2 343,8
Aruba 106,6 146,8 56,8 10,5
Australia 220,9 292,7 240,9 332,5
Austria 241,9 267,3 202,0 225,7
Azerbaiyán 1.218,7 1.752,6 1.208,8 1.517,1
Bahamas 139,2 166,0 123,4 122,0
Bahrein 220,1 279,5 191,7 220,3
Bangladesh 194,9 240,7 235,9 301,1
Barbados 179,9 179,1 139,0 157,5
Belarús 331,3 444,6 290,8 345,1
Bélgica 229,0 250,1 196,0 219,2
Belice 116,5 133,1 102,8 128,3
Benin 266,8 326,7 312,1 353,8
Bermudas 49,0 47,1 56,9 51,0
Bhután 654,1 504,1 481,2 622,6
Bolivia 362,6 574,1 400,0 502,6
Bosnia y Herzegovina 388,6 470,4 369,9 449,3
Botswana 187,3 179,2 125,1 169,9
Brasil 291,5 359,1 277,6 366,3
Brunei Darussalam 196,5 274,7 184,6 234,7
Bulgaria 384,6 463,1 338,0 429,3
Burkina Faso 303,0 337,1 437,9 626,5
Burundi 124,8 108,2 124,0 200,8
Cabo Verde 180,9 301,1 331,6 419,2
Camboya 294,3 338,8 309,6 395,8
Camerún 196,6 234,6 183,8 211,6
Canadá 150,6 163,5 114,3 139,6
Chad 2.005,8 2.366,8 1.441,5 1.865,2
Chile 352,2 345,9 270,5 359,2
China 488,7 573,3 482,3 633,3
Chipre 146,4 171,0 131,7 148,3
Colombia 228,4 293,4 251,3 304,4
Comoras 101,5 47,9 87,8 94,8
Congo, República del 226,4 334,4 246,0 329,1
Congo, República Democrática del 376,4 534,3 425,0 655,7
Corea, República de 215,6 245,0 209,9 270,7
Corea, República Popular Democrática de 238,0 291,0 281,8 423,7
Costa Rica 160,3 163,7 148,9 159,7
Côte d'Ivoire 223,0 267,2 282,8 265,5
Croacia 279,0 318,4 236,3 266,4
Cuba 237,5 237,1 185,5 226,7
Curacao
Dinamarca 201,4 227,6 182,8 190,7
Djibouti 183,8 217,8 244,8 222,5
Dominica 70,5 74,6 67,6 64,2
Ecuador 281,2 382,0 281,4 353,5
Egipto, República Árabe de 346,5 561,4 493,3 565,5
El Salvador 135,5 154,7 129,1 153,0
Emiratos Árabes Unidos 358,4 479,9 385,6 398,0
Eritrea 70,2 59,5 57,9 63,7
Eslovenia 344,3 389,2 298,6 336,9
España 220,0 243,9 196,9 213,5
Estados Unidos 148,7 166,4 135,1 163,4
Estonia 287,1 324,0 235,4 302,7
Etiopía 263,0 329,8 333,2 531,3
Ex República Yugoslava de Macedonia 249,7 296,4 203,4 248,8
Federación de Rusia 335,7 446,9 287,4 379,3
Fiji 141,0 171,6 116,8 114,0
Filipinas 126,4 123,7 96,3 129,3
Finlandia 195,5 208,9 136,1 152,1
Francia 171,0 187,8 147,7 159,4
Gabón 242,5 365,3 205,8 321,8
Gambia 83,5 91,1 100,0 100,0
Georgia 384,3 467,0 353,3 489,8
Ghana 258,6 315,4 349,5 476,4
Granada 69,6 63,6 60,8 50,3
Grecia 200,9 224,2 173,9 183,8
Groenlandia 157,9 179,2 132,2 140,9
Guam 123,4 141,7 68,9 62,2
Guatemala 254,4 285,4 266,1 312,3
Guinea 180,7 201,5 157,6 220,9
Guinea-Bissau 172,0 206,0 195,4 193,4
Guinea Ecuatorial 930,7 1.361,0 830,3 908,3
Guyana 135,3 158,4 152,0 174,9
Haití 164,2 151,0 181,4 182,3
Honduras 173,0 185,4 144,3 171,7
Hong Kong, Región Administrativa Especial 170,7 179,7 157,8 193,3
Hungría 340,1 385,7 295,1 340,3
India 353,8 459,0 389,2 522,4
Indonesia 181,5 213,4 182,9 241,3
Irán, República Islámica del 313,0 401,0 278,1 356,0
Iraq 193,9 312,7 217,2 255,6
Irlanda 157,2 162,1 149,5 151,0
Isla de Man
Isla de San Martín (parte francesa)
Islandia 252,2 283,1 214,4 243,4
Islas Caimán
Islas Feroe 156,5 178,7 159,8 171,3
Islas Marshall 241,1 219,2 230,2 219,2
Islas Salomón 238,4 305,0 239,0 328,2
Islas Turcas y Caicos 183,8 280,1 234,7 234,6
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 172,2 193,7 152,6 185,9
Italia 208,1 225,3 168,9 186,3
Jamaica 171,8 188,3 101,6 102,5
Japón 149,0 163,2 121,2 160,6
Jordania 301,5 410,1 343,9 369,8
Kazajstán 548,7 816,7 490,2 649,6
Kenya 235,3 286,8 257,4 297,1
Kirguistán 258,6 363,2 327,5 344,5
Kiribati 272,2 417,6 556,8 417,6
Kosovo
Kuwait 321,6 449,8 265,9 339,5
Lesotho 348,9 405,2 329,0 363,0
Letonia 444,8 541,6 411,3 510,3
Líbano 500,2 623,2 586,0 702,6
Liberia 56,7 71,0 47,2 60,8
Libia 342,6 485,7 291,4 364,2
Liechtenstein
Lituania 482,5 663,7 461,9 586,6
Luxemburgo 267,6 304,3 252,9 234,4
Madagascar 155,8 193,4 127,1 125,5
Malasia 179,2 213,5 160,4 202,4
Malawi 229,0 231,8 313,2 281,1
Maldivas 209,8 304,6 155,5 183,9
Malí 285,5 384,7 325,4 359,2
Malta 125,8 121,8 91,4 103,1
Mariana 30,2 14,6 0,3 1,0
Marruecos 213,5 283,2 195,6 244,4
Mauricio 123,6 131,7 107,3 123,7
Mauritania 395,3 510,7 384,7 576,3
Mayotte 283,7 281,1 246,2 246,2
México 163,5 175,4 138,1 179,2
Micronesia (Estados Federados de) 128,1 162,6 160,8 160,8
Mónaco
Mongolia 352,6 473,9 355,1 541,1
Montenegro
Mozambique 662,7 729,0 589,9 616,3
Myanmar 383,9 422,3 409,0 531,6
Namibia 221,1 241,5 234,8 311,4
Nepal 108,0 116,8 102,3 103,7
Nicaragua 185,7 231,6 216,7 287,1
Níger 234,4 322,3 352,2 367,3
Nigeria 310,5 384,3 252,7 336,5
Noruega 227,1 287,4 201,3 218,8
Nueva Caledonia 347,4 214,6 169,8 209,3
Nueva Zelandia 202,6 222,7 179,1 226,2
Omán 213,2 333,2 247,9 323,4
Países Bajos 236,5 273,2 213,2 246,3
Pakistán 197,6 225,1 194,1 237,1
Palau 98,3 102,6 102,6 104,3
Panamá 135,4 145,1 110,3 96,8
Papua Nueva Guinea 226,3 276,1 212,8 277,1
Paraguay 324,1 513,4 364,3 521,5
Perú 396,7 448,6 382,6 506,1
Polinesia Francesa 80,1 111,8 68,4 70,6
Polonia 442,2 536,4 429,5 491,6
Portugal 215,7 234,1 181,2 200,3
Puerto Rico
Qatar 363,7 481,3 423,4 631,6
Región Administrativa Especial de Macao, China 100,1 78,7 37,8 34,3
Reino Unido 154,0 160,8 123,4 142,3
República Árabe Siria 249,2 332,6 234,3 302,2
República Centroafricana 110,7 93,3 77,0 86,3
República Checa 421,9 504,2 388,0 457,7
República Democrática Popular Lao 279,3 330,6 304,4 528,7
República de Moldova 284,2 338,8 272,1 326,9
República Dominicana 124,8 117,6 95,6 115,0
República Eslovaca 491,5 596,0 469,8 548,0
Ribera Occidental y Gaza
Rumania 390,0 475,9 389,8 476,1
Rwanda 333,6 504,9 363,4 560,9
Saint Kitts y Nevis 133,6 175,3 147,3 154,2
Samoa 685,2 506,1 323,2 418,4
Samoa Americana 129,9 164,6 135,7 138,6
San Marino
Santa Lucía 245,8 378,2 375,2 379,5
Santo Tomé y Príncipe 250,0 394,9 301,5 237,0
San Vicente y las Granadinas 94,3 103,2 97,0 82,1
Senegal 179,6 239,8 219,3 234,9
Serbia
Seychelles 186,0 222,2 204,1 206,6
Sierra Leona 1.876,0 1.654,7 1.595,4 2.611,6
Singapur 217,2 245,4 195,8 255,3
Sint Maarten (Dutch part)
Somalia 179,3 215,0 218,7 233,2
Sri Lanka 142,5 149,8 130,5 153,0
Sudáfrica 239,2 269,5 208,3 268,2
Sudán 491,5 646,0 433,6 581,2
Sudán del Sur
Suecia 194,0 210,1 150,1 182,0
Suiza 213,8 249,3 214,3 242,3
Suriname 343,0 440,0 351,5 511,2
Swazilandia 205,8 188,5 160,9 169,8
Tailandia 223,1 255,1 220,4 283,3
Tanzanía 302,4 414,3 406,5 552,1
Tayikistán 187,2 179,3 128,8 153,8
Timor-Leste
Togo 192,1 234,0 247,9 245,2
Tonga 99,6 102,3 88,9 94,1
Trinidad y Tobago 313,4 436,4 213,5 238,4
Túnez 259,2 330,2 247,0 280,8
Turkmenistán 316,0 475,7 263,2 239,4
Turquía 386,2 475,3 367,8 410,0
Tuvalu
Ucrania 338,3 459,5 273,0 353,3
Uganda 394,8 490,7 517,1 481,0
Uruguay 195,5 279,8 236,1 292,3
Uzbekistán 285,0 365,6 381,1 420,9
Vanuatu 191,4 217,4 219,0 187,5
Venezuela 205,8 283,7 171,8 196,2
Viet Nam 336,1 433,9 395,2 496,0
Yemen, Rep. del 154,4 185,9 153,4 208,3
Zambia 517,4 571,4 483,2 806,9
Zimbabwe 124,8 114,4 118,0 130,0

Indicadores destacado

Comentarios

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.